본문 바로가기

세금/예산

home 분야별정보 세금/예산 예산일반 세외수입징수 현황

예산일반

세외수입징수 현황

검색
총 게시물 : 151개, 페이지 : 1 / 16 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 부서명 파일 등록일시 조회수
151  2026년 9월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-10-06 4
150  2026년 8월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-09-10 14
149  2026년 7월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-08-10 33
148  2026년 6월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-07-09 40
147  2026년 5월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-06-09 58
146  2026년 4월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-05-13 98
145  2026년 3월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-04-13 135
144  2026년 2월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-03-12 166
143  2026년 1월 세외수입 과징현황 세정과 기타 파일 다운로드 2026-03-12 175
142  2025년 12월 세외수입 과징현황 세정과 xls 다운로드 2026-01-14 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
세정과
담당팀
세정
문의처
02-2680-6496
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?