| 연번 | 구분 | 주차장명 | 위치 | 면적(m2) | 면수(대) | 운영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 31개소 | 68,670 | 2,376 | |||
| 소계 | 노외 | 21개소 | 55,460 | 1,662 | ||
| 1 | 광명3동 35-16일원(뜨락) | 광명동 35-16 | 241 | 11 | 유료 | |
| 2 | 광삼로 뜨락 | 광명동 32-12 | 132 | 4 | 무료 | |
| 3 | 광명4동 광명사거리 | 광명동 158-900 | 961 | 30 | 유료 | |
| 4 | 광명5동 한진1길 | 광명동 207-24 | 101 | 4 | 유료 | |
| 5 | 광명5동 새마을시장 | 광명동 290-10 | 1,238 | 30 | 유료 | |
| 광명동 290-22 | 152 | 9 | 유료 | |||
| 6 | 광북 노외 | 철산동 63 | 8,184 | 170 | 유료 | |
| 7 | 철산지하공영주차장 | 철산동 222-1 | 11,963 | 367 | 유료 | |
| 8 | 밤일부락 소형 | 하안동 868 | 280 | 8 | 유료 | |
| 9 | 개운어린이공원 | 소하동 935 | 1,501 | 46 | 유료 | |
| 10 | 소하 제1 노외 | 소하동 1335-1 | 2,140 | 27 | 무료 | |
| 11 | 소하 제3 노외 | 소하동 1342-2 | 2,416 | 85 | 유료 | |
| 12 | 소하 제4 노외 | 소하동 1339-2 | 1,472 | 52 | 유료 | |
| 13 | 광명동굴 제3공영 | 소하동 1384 | 5,514 | 168 | 유료 | |
| 14 | 철산자투리 노외 | 철산동 430 | 583 | 18 | 유료 | |
| 15 | 철산 제1 삼각주마을 | 철산동 606-9 | 1,195 | 48 | 유료 | |
| 16 | 철산 제2 삼각주마을 | 철산동 626-9 | 671 | 16 | 유료 | |
| 17 | 철산 제3 삼각주마을 | 철산동 626-9 | 825 | 22 | 유료 | |
| 18 | 광명동초등학교 복합시설 | 철산동 78-4 | 3,083 | 104 | 유료 | |
| 19 | 안현철골 | 하안동 577-1 | 5,273 | 192 | 유료 | |
| 20 | 광명6동 노외 | 광명동 748-5 | 1,999 | 75 | 유료 | |
| 21 | 광명동(전통시장) 지하공영주차장 | 광명동 105-8 | 5,535 | 176 | 유료 | |
| 소계 | 노상 | 10개소 | 13,210 | 714 | ||
| 1 | 철산동 등기소 주변 | 철산동 525일원 | 869 | 55 | 유료 | |
| 2 | 철산동 철산로변 | 철산동 526일원 | 1,035 | 78 | 유료 | |
| 3 | 철산동 상업지역 제1 | 철산3동 531일원 | 1,775 | 124 | 유료 | |
| 4 | 철산동 상업지역 제2 | 철산3동 529일원 | 1,076 | 68 | 유료 | |
| 5 | 자동차경매장 주변 | 하안동 717-1일원 | 925 | 25 | 유료 | |
| 6 | 하안동 상업지역 제1 | 하안동 711-4일원 | 1,288 | 91 | 유료 | |
| 7 | 하안동 상업지역 제2 | 하안동 714일원 | 1,500 | 103 | 유료 | |
| 8 | 목감로 거주자우선 | 광명동 162-10일원 | 4,116 | 122 | 유료 | |
| 9 | 광명6동 소형 | 광명동 390-6 | 326 | 25 | 무료 | |
| 10 | 범안로 임시 노상주차장 | 하안동 712 | 300 | 23 | 유료 |
|
구 분 |
최초 30분까지 |
최초 30분 초과 |
2시간 초과시 |
1일 주차권 (선불) |
월 정 기 권 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주 간 |
야 간 |
|||||
|
1급지 |
800원 |
300원 |
400 |
13,000원 |
75,000원 |
45,000원 |
|
2급지 |
500원 |
200원 |
300 |
8,000원 |
50,000원 |
30,000원 |
|
거주지 전용 |
800원 |
300원 |
400 |
5,000원 |
20,000원 |
20,000원 |
|
공영주차장명 |
운영시간 |
특이사항 |
|
|---|---|---|---|
|
노상 |
철산동 등기소 주변 철산동 중앙로 주변 하안동 자동차 경매장 주변 안동 상업 제1, 2 |
10:00 ∼ 19:00 |
주말, 공휴일 무료 |
|
철산동 상업 제1, 2 |
10:00 ∼ 19:00 |
명절 무료 |
|
|
노외 |
노외주차장 전체 |
연중무휴 |
24시간 운영 |