일자 | 시간 | 교육대상 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 인원 | 1,600 | |||
11.20(수) | 오전 | 광명1,2동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 광명3,4동 | 110 | 1~4년차 | |
11.21(목) | 오전 | 광명5,6동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 광명7동,철산1동 | 110 | 1~4년차 | |
11.22(금) | 오전 | 철산2,3동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 철산3동 | 110 | 1~4년차 | |
11.23(토) | 오전 | 주말교육 | 희망자 | |
11.25(월) | 오전 | 철산4동,하안1동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 하안1,2동 | 110 | 1~4년차 | |
11.26(화) | 오전 | 하안3동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 하안4동,소하1동 | 110 | 1~4년차 | |
11.27(수) | 오전 | 소하1동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 소하2동 | 110 | 1~4년차 | |
11.28(목) | 오전 | 소하2동 | 110 | 1~4년차 |
오후 | 소하2동,학온동 | 110 | 1~4년차 | |
11.29(금) | 오전 | 통대장,직장대,기술대 | 30 | 1~4년차 |
오후 | 통대장,직장대,기술대 | 30 | 1~4년차 | |
● 교육장소 : 광명시 민방위교육장(광명시 디지털로 34) ● 오전교육 09:00 ~ 13:00 ● 오후교육 14:00 ~ 18:00 ● 주말교육 09:00 ~ 13:00 |