| 전철료(성인)기본요금 | 시내버스료(성인)기본요금 | 택시료 (중형)기본요금 |
||
|---|---|---|---|---|
| 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
| 1,550 | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 4,800 |
| 도시가스료(가정용 취사) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조사가격(1mj) | 환산가격(516mj) | ||||
| 소비자요금 (A=B+C) |
도매요금 (B) |
소매요금 (C) |
소비자요금 (A=B+C) |
도매요금 (B) |
소매요금 (C) |
| 22.5593 | 20.8495 | 1.7098 | 11,640.60 | 10,758.34 | 882.26 |
| 상수도료 | |||
|---|---|---|---|
| 조사가격(1m²) | 환산가격 | ||
| 구경요금(13mm) | 960.00 | 20m² | 9,960.00 |
| 1m² | 450.00 | ||
| 1m²초과~10m²이하 | 450.00 | ||
| 10m²초과~12m²이하 | 450.00 | ||
| 12m²초과~20m²이하 | 450.00 | 30m² | 15,960.00 |
| 20m²초과~25m²이하 | 600.00 | ||
| 25m²초과~30m²이하 | 600.00 | ||
| 하수도료 | |||
|---|---|---|---|
| 조사가격(1m²) | 환산가격 | ||
| 1m² | 335.00 | 20m² | 6,700.00 |
| 1m²초과~10m²이하 | 335.00 | ||
| 10m²초과~12m²이하 | 335.00 | ||
| 12m²초과~20m²이하 | 335.00 | 30m² | 10,880.00 |
| 20m²초과~25m²이하 | 418.00 | ||
| 25m²초과~30m²이하 | 418.00 | ||
| 쓰레기봉투료(20ℓ) |
|---|
| 610.00 |