| 번호 | 제목 | 분류 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 광명시 반려동물 동반출입 가능업소 현황(2026.6.4.기준) |
식품접객업소 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 6 |
| 693 | 광명시 집단급식소 현황(2026.6.4. 기준) |
식품관련업 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 6 |
| 692 | 광명시 기타 식품위생관리업소 현황 (2026.5.7.기준) |
식품관련업 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 4 |
| 691 | 광명시 건강기능식품판매업 현황(2026.6.4.기준) |
식품관련업 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 4 |
| 690 | 광명시 식품제조가공업 현황(2026.6.4. 기준) |
식품관련업 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 4 |
| 689 | 광명시 유흥단란업소 현황(2026.6.4. 기준) |
유흥, 단란주점 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 2 |
| 688 | 광명시 식품접객업소(유흥단란제외) 현황(2026.6.4. 기준) |
식품접객업소 현황 | 건강위생과 |
|
2026-06-05 | 7 |
| 687 | 광명시 식품접객업소(유흥단란제외) 현황(2026.5.7. 기준) | 식품접객업소 현황 | 건강위생과 |
|
2026-05-07 | 62 |
| 686 | 광명시 유흥단란업소 현황(2026.5.7. 기준) | 유흥, 단란주점 현황 | 건강위생과 |
|
2026-05-07 | 44 |
| 685 | 광명시 식품제조가공업 현황(2026.5.7. 기준) | 식품관련업 현황 | 건강위생과 |
|
2026-05-07 | 46 |

