접수기간
접수시간
시설현황
구분 | 운동전용면적 | ||
---|---|---|---|
제곱미터 | 평수 | ||
5층 | 다목적체육관 | 849.84 ㎡ | 약 258평 |
4층 | 검도장 | 329.60 ㎡ | 약 100평 |
탁구장 | 208 ㎡ | 약 63평 | |
GX장 | 99.90 ㎡ | 약 30평 |
이용요금
다목적 체육관 사용 안내
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배드민턴 | 정기휴일 | 06:00 ~12:00 / 15:00 ~ 21:50 (화요일 ~ 금요일 동일) |
06:00~14:50 | 08:00~19:50 자유이용 (수시/대관) |
|||
대관 배구 농구 | 12:00 ~15:00 | 15:00~19:50 |
검도
프로그램 | 대상 | 인원 | 요일 | 시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|
학생부 | 학생부 | 25명 | 화~금 | 19:00~19:50 | 30,000 |
성인부 | 청소년/성인 | 25명 | 화~금 | 20:30~21:20 | 30,000 |
탁구
시간 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|
오전 | 09:30~10:50 | 화목오전1 | 수금오전1 | 화목오전1 | 수금오전1 |
11:00~12:20 | 화목오전2 | 수금오전2 | 화목오전2 | 수금오전2 | |
오후 | 14:00~15:20 | 화목오후1 | 수금오후1 | 화목오후1 | 수금오후1 |
15:30~16:50 | 화목오후2 | 수금오후2 | 화목오후2 | 수금오후2 | |
비고 |
※ 6테이블은 강습테이블, 2테이블은 수시이용가능. ※ 탁구강좌 정원은 20명입니다. ※ 토요일 · 일요일(공휴일) 이용 : 테이블 전체 수시권 이용 |
G.X (Group eXercise)
시간 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|
09:30-10:20 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 |
10:30-11:20 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 |
12:00-13:50 | 댄스스포츠 | 댄스스포츠 | 댄스스포츠 | 댄스스포츠 |
14:00-14:50 | 유아 체능교실 | 유아 체능교실 | 유아 체능교실 | 유아 체능교실 |
15:00-15:50 | 주니어 체능교실 | 주니어 체능교실 | 주니어 체능교실 | 주니어 체능교실 |
16:00-16:50 | 저학년 체능교실 | 저학년 체능교실 | 저학년 체능교실 | 저학년 체능교실 |
18:00-18:50 | 요가1 | 요가1 | 요가1 | 요가1 |
19:00-19:50 | 요가2 | 요가2 | 요가2 | 요가2 |
20:00-20:50 | 요가3 | 요가3 | 요가3 | 요가3 |
21:00-21:50 | 요가4 | 요가4 | 요가4 | 요가4 |
이용 | ※ 이용 금액 : 주 4회 월30,000원 (정원: 기본 25명) / 댄스스포츠 : 주 2회 월30,000원 (정원: 기본 25명) |
※ 벌과금 규정