본문 바로가기

뉴스/정보공개

주차장

민영주차장

민영주차장 안내

민영주차장 현황
연번 주차장명 소재지 면수(대) 면적(㎡)
1 신광주차장 광명로 934(광명동 102-8) 26 647
2 세종주차장 오리로 935(광명동 158-303,311,312) 18 570
3 광명주차장(새마을시장삼거리) 광명로 832번길 4-1(광명동 342-19) 24 687
4 성일주차장 광이로 7(광명동)(광명동 156-9, 4) 14 403
5 금산주차장 철산2동 463-34 6 165
6 광명역A주차장 일직동179-5 일원 984 43,000
7 광명역B주차장 일직동310-1 일원 1,807 51,439
8 광명역C주차장 일직동171-1 일원 371 33,274
9 광명역D주차장 일직동380-10 1,145 28,378
10 한신주차장 광명동 158-497, 969, 1078 13 455
11 밤일마을주차장 하안동 884 47 2,248
12 영구대형주차장 오리로 422-16(소하동 396) 88 2,598
13 영영주차장 광명동229-2 4 130
14 경기주차장 광명동 158-191, 192 21 521
15 가리대주차장 소하동 187 일원 20 265
16 광명주차장(G렌터카) 광명동 196-10,8,7 8 192
17 행운주차장(2) 일직동510-11 26 733
18 광명21세기병원주차장 광명동 51-4 5 281
19 광명성일주차장2주차장 광명동150-8 12 238
20 행운주차장(3) 일직동 510 41 861
21 민근주차장 일직동 507 35 1,038
22 카카오T광명사거리유료주차장 광명동158-104,115 16 423
23 영은주차장 소하동 1321-7 6 540
24 주건축물제1동(와인랜드 주차타워) 소하동 1313-4 26 1,376
25 신길지오마트 소하동 1279 62 4,001
26 (서울경복궁) 일직동 524 28 1,533.6
27 예스이사 주차장 하안동 873-1 9 358
28 한일주차장 소하동 323-1 40 938
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
철도정책과
담당팀
주차시설
문의처
02-2680-6499
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?