| 구분 | 구비서류 | |
|---|---|---|
| 공통 |
|
|
| 추가 서류 |
신규출고 | 자동차제작증 |
| 수입차량 | 수입신고필증 | |
| 수출차량 | 말소사실증명서(용도 - 수출선적증명용) | |
| 부활등록 | 말소사실증명서(용도 - 부활등록용) | |
| 시험연구 |
|
|
| 기 타 | 국토교통부장관이 인정하는 인정서 | |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 목적위반운행 | 1차 : 50만원 2차 : 150만원 3차 : 250만원 |
| 임시운행 허가증 및 임시번호판 반납 지연 | 10일 이내 : 3만원 10일 초과 : 106일 이내 - 3만원에 11일째부터 1일마다 1만원 추가 107일 이상 : 100만원 |
| 임시운행 번호판을 부착하지 않고 운행한 때 | 1차 : 50만원 2차 : 150만원 3차 : 250만원 |
