법정동 | 행정동 | 면적 | 통·반수 | 관할구역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(8개) | (18개) | (㎢) | 구성비 | 통 | 반 | |
계 | 38.5 | 100 | 507 | 3,241 | ||
광명동 (4.29㎢) |
광명1동 | 0.31 | 0.8 | 18 | 109 | |
광명2동 | 0.28 | 0.73 | 16 | 87 | ||
광명3동 | 0.3 | 0.78 | 17 | 111 | ||
광명4동 | 0.27 | 0.7 | 24 | 147 | ||
광명5동 | 0.44 | 1.14 | 23 | 153 | ||
광명6동 | 2.41 | 6.26 | 20 | 126 | ||
옥길동 (2.05㎢) |
||||||
광명동 | 광명7동 | 2.34 | 6.08 | 34 | 199 | |
철산동 (2.86㎢) |
철산1동 | 0.52 | 1.35 | 16 | 120 | |
철산2동 | 0.95 | 2.47 | 24 | 153 | ||
철산3동 | 1.05 | 2.73 | 46 | 335 | ||
철산4동 | 0.32 | 0.83 | 20 | 135 | ||
하안동 (5.35㎢) |
하안1동 | 3.95 | 10.26 | 46 | 251 | |
하안2동 | 0.51 | 1.32 | 23 | 179 | ||
하안3동 | 0.53 | 1.38 | 40 | 244 | ||
하안4동 | 0.38 | 0.99 | 21 | 140 | ||
소하동 (7.62㎢) |
소하1동 | 3.8 | 9.87 | 46 | 309 | |
소하2동 | 7.25 | 18.83 | 64 | 415 | ||
일직동 (3.45㎢) |
||||||
노온사동 (7.34㎢) |
학온동 | 12.89 | 33.48 | 9 | 28 | |
가학동 (5.56㎢) |