본문 바로가기

총괄 현황

소요량 인구수(명) 확보량계 공공(공공/지자체)지정 공공(민간시설)지정
개소 확보율 개소 개소
296,957㎡ 296,957명 85 1,877,823 632% 7 20,895 78 1,856,928

※ 대피소요량(㎡)산출: {주민등록 인구수(293,947명)+등록외국인 수(3,010명)}×1㎡=296,957㎡

동별 현황

구 분 인구수(명) 소요량(㎡) 비상대피시설 현황 구역
개소수 확보량(㎡) 확보율
296,957 296,957 85 1,877,823 632%
광명1동 9,983 9,983 2 146,700 1469% 1구역
광명2동 5,770 5,770 1 150 3% 2구역
광명3동 9,633 9,633 2 7,041 73% 2구역
광명4동 7,404 7,404 2 39,940 539% 3구역
광명5동 11,618 11,618 3 33,510 288% 4구역
광명6동 12,668 12,668 6 117,228 925% 5구역
광명7동 25,543 25,543 4 89,456 350% 6구역
철산1동 10,150 10,150 4 54,644 538% 1구역
철산2동 15,370 15,370 4 180,759 1176% 7구역
철산3동 35,401 35,401 10 289,060 817% 7구역
철산4동 9,031 9,031 2 81,036 897% 8구역
하안1동 24,626 24,626 4 184,185 748% 9구역
하안2동 12,652 12,652 4 26,641 211% 10구역
하안3동 18,332 18,332 5 40,227 219% 11구역
하안4동 11,343 11,343 3 23,293 205% 12구역
소하1동 29,235 29,235 14 216,222 740% 13구역
소하2동 25,192 25,192 8 88,367 351% 14구역
일직동 21,264 21,264 5 259,153 1219% 14구역
학온동 1,742 1,742 2 211 12% 15구역

구역별 현황

구역 해당 동 인구수(명) 소요량(㎡) 개소수 확보량(㎡) 확보율
합 계 296,957 296,957 85 1,877,823 632%
1구역 광명1동,철산1동 20,133 20,133 6 201,344 1000%
2구역 광명2동,광명3동 15,403 15,403 3 7,191 47%
3구역 광명4동 7,404 7,404 2 39,940 539%
4구역 광명5동 11,618 11,618 3 33,510 288%
5구역 광명6동 12,668 12,668 6 117,228 925%
6구역 광명7동 25,543 25,543 4 89,456 350%
7구역 철산2동,철산3동 50,771 50,771 14 469,819 925%
8구역 철산4동 9,031 9,031 2 81,036 897%
9구역 하안1동 24,626 24,626 4 184,185 748%
10구역 하안2동 12,652 12,652 4 26,641 211%
11구역 하안3동 18,332 18,332 5 40,227 219%
12구역 하안4동 11,343 11,343 3 23,293 205%
13구역 소하1동 29,235 29,235 14 216,222 740%
14구역 소하2동,일직동 46,456 46,456 13 347,520 748%
15구역 학온동 1,742 1,742 2 211 12%

전체 현황

연번 관할동 주소 시설명 용도 규모(㎡)
1 광명1동 광이로 95 트리우스 1단지 지하주차장 1~3층 주차장 71,055
2 광명1동 광이로 96 트리우스 2단지 지하주차장 1~3층 주차장 75,645
3 광명2동 목감로 254 진성남지기숙학원 지하1층 교육시설 150
4 광명3동 오리로 980 광명사거리역 지하철7호선 지하 1~3층 교통시설 6,395
5 광명3동 광명로928번길 12-3 개봉중앙교회 지하1층 종교시설 646
6 광명4동 광명로 877 한진아파트 지하주차장 1~2층 주차장 36,593
7 광명4동 광명로 877 한진상가 지하주차장 2층 상업시설 3,347
8 광명5동 광오로 3 광은교회 지하1층 종교시설 462
9 광명5동 목감로 96 월드메르디앙 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 15,191
10 광명5동 목감로 88 현진에버빌아파트 지하주차장 1층 주차장 17,857
11 광명6동 광명로848번길 54 중앙하이츠3차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,870
12 광명6동 광명로848번길 66 광명영화아이닉스아파트 지하주차장 1~2층 주차장 9,875
13 광명6동 광명로775번길 13 상우3차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,948
14 광명6동 목감로 58 해모로이안아파트 지하주차장 1~2층 주차장 53,417
15 광명6동 광화로13번길 9 광명호반써밋그랜드에비뉴 1단지 지하주차장 1~3층 주차장 17,999
16 광명6동 광명로848번길 42 광명호반써밋그랜드에비뉴 2단지 지하주차장 1~3층 주차장 28,119
17 광명7동 도덕로 56 중앙하이츠 1차 아파트 지하주차장 1~3층 주차장 3,821
18 광명7동 덕단로 115 중앙하이츠 2차 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,434
19 광명7동 도덕로 24 뉴월드빌딩 지하주차장 1층 주차장 631
20 광명7동 새터로 44-7 광명 아크포레 자이위브 지하주차장 1~3층 주차장 81,570
21 철산1동 사성로103번길 14 광복현대아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,978
22 철산1동 사성로 91 철산두산위브아파트 지하주차장 1~2층 주차장 31,393
23 철산1동 사성로 123 롯데낙천대아파트 지하주차장 1층 주차장 15,784
24 철산1동 사성로 74 광복공영주차장 지하주차장 1~2층 주차장 3,489
25 철산2동 시청로29번길 8-19 반석교회 지하1층 종교시설 655
26 철산2동 시청로138번안길 12 개명교회 지하1층 종교시설 429
27 철산2동 시청로101번길 13 동산교회 지하1층 종교시설 203
28 철산2동 시청로 70 철산자이더헤리티지 지하주차장 1~3층 주차장 179,472
29 철산3동 디지털로 63 철산12단지주공아파트 지하 1층 주거시설 9,910
30 철산3동 철산로 57 철산13단지주공아파트 지하 1층 기타시설 15,289
31 철산3동 디지털로 64 철산한신아파트 지하주차장 1층 주거시설 23,679
32 철산3동 철산로 13-12 쌍마한신아파트 지하주차장 1층 주차장 1,212
33 철산3동 시청로 20 광명시청 종합민원실 지하주차장 2층 주차장 4,370
34 철산3동 철산로 13 철산역 지하철7호선 지하 1~2층 교통시설 3,634
35 철산3동 디지털로 56 철산래미안자이아파트 지하주차장 1~2층 주차장 80,677
36 철산3동 디지털로 24 철산푸르지오하늘채아파트 지하주차장 1~2층 주차장 51,028
37 철산3동 오리로 835 철산센트럴푸르지오 지하주차장 1~2층 주차장 33,719
38 철산3동 시청로 50 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 지하주차장 1~3층 주차장 65,542
39 철산4동 가림일로 79 도덕파크타운 지하주차장 1~7층 주차장 70,505
40 철산4동 도덕공원로 49 브라운스톤광명 지하주차장 1~4층 주차장 10,531
41 하안1동 오리로 703 시민체육관 지하1층 운동시설 2,796
42 하안1동 가림일로 61 현대아파트 지하주차장 1층 주차장 3,547
43 하안1동 오리로 801 e편한세상센트레빌아파트 지하주차장 1~2층 주차장 120,211
44 하안1동 광덕산로 26 두산위브트레지움 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 57,631
45 하안2동 안현로 15 하안주공1단지 아파트 지하 1층 주거시설 7,813
46 하안2동 안현로 35 하안주공2단지 아파트 지하 1층 주거시설 4,348
47 하안2동 안현로 34 하안주공3단지 아파트 지하 1층 주거시설 8,330
48 하안2동 안현로 36 하안주공4단지 아파트 지하 1층 주거시설 6,150
49 하안3동 금당로 13 하안주공7단지 아파트 지하 1층 주거시설 6,894
50 하안3동 금당로 11 하안주공6단지 아파트 지하 1층 주거시설 4,657
51 하안3동 하안로 237 하안주공8단지 아파트 지하 1층 주거시설 9,398
52 하안3동 하안로 284 하안주공12단지 아파트 지하 1층 주거시설 11,757
53 하안3동 하안로 238 하안주공13단지 아파트 지하 1층 주거시설 7,521
54 하안4동 하안로 364 하안주공9단지 아파트 지하 1층 주거시설 9,200
55 하안4동 하안로 320 하안주공10단지 아파트 지하 1층 주거시설 10,122
56 하안4동 하안로 318 하안주공11단지 아파트 지하 1층 주거시설 3,971
57 소하1동 하안로 172 삼익아파트 지하주차장 1~2층 주차장 5,580
58 소하1동 하안로 204 동양1차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 8,503
59 소하1동 하안로 180-14 우림필유아파트 지하주차장 1~2층 주차장 4,564
60 소하1동 소하로 10 휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 6,669
61 소하1동 소하로 38 휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 29,638
62 소하1동 소하로 56 휴먼시아3단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 8,296
63 소하1동 소하로 55 휴먼시아4단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 10,984
64 소하1동 소하로 9 휴먼시아5단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 15,024
65 소하1동 소하로 161 휴먼시아6단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 13,024
66 소하1동 하안로 154 금호어울림아파트 지하주차장 1~2층 주차장 12,121
67 소하1동 하안로 198 동양2차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 26,772
68 소하1동 소하로 162 휴먼시아7단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 33,531
69 소하1동 신촌로 49 신촌휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 23,460
70 소하1동 소하로 189 신촌휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 18,056
71 소하2동 영당로22번길 19 미도2차아파트 지하주차장 1층 주차장 2,153
72 소하2동 영당로22번길 5 성원아파트 지하주차장 1층 주차장 3,489
73 소하2동 영당로21번길 5 미도3차아파트 지하주차장 1층 주차장 1,569
74 소하2동 성채안로 26 광명역세권 휴먼시아 1단지 지하주차장 1층 주차장 18,607
75 소하2동 서원로 25 광명역세권 휴먼시아 2단지 지하주차장 1층 주차장 10,830
76 소하2동 성채로 37 광명역세권 휴먼시아 4단지 지하주차장 1층 주차장 23,533
77 소하2동 서원로 13 광명역세권메트로포레 지하주차장 1~2층 주차장 19,074
78 소하2동 서면로 79 기아제조솔루션본부 지하주차장 2~3층 주차장 9,112
79 일직동 광명역로 26 광명역파크자이아파트 지하주차장 1~2층 주차장 32,294
80 일직동 양달로 7 광명역푸르지오아파트 지하주차장 2~4층 주차장 27,152
81 일직동 양지로 16 광명역써밋플레이스 지하주차장 1~3층 주차장 71,310
82 일직동 광명역로 28 광명역센트럴자이 지하주차장 1~3층 주차장 47,168
83 일직동 양지로 7 유-플래닛광명역데시앙 지하주차장 1~4층 주차장 81,229
84 학온동 광명로 468 능촌지하보도 지하1층 교통시설 123
85 학온동 광명로 390 사들지하보도 지하1층 교통시설 88
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
안전총괄과
담당팀
안전총괄
문의처
02-2680-2148
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?