본문 바로가기

총괄 현황

소요량 인구수 확보량계 공공(공공/지자체)지정 공공(민간시설)지정
개소 확보율 개소 개소
290,129㎡ 290,129 85 1,795,644 619% 7 31,608 78 1,764,036

※ 대피소요량(㎡)산출: 인구수(290,501명)×3.3㎡÷4=239,663㎡

동별 현황

구 분 인구수 소요량 (㎡) 비상대피시설 현황 구역
개소수 확보량(㎡) 확보율(%)
290,129 290,129 85 1,795,644 619%%
광명1동 7,965 7,965 2 146,699 1842% 1구역
광명2동 2,801 2,801 1 150 5% 2구역
광명3동 9,241 9,241 2 9,132 99% 2구역
광명4동 7,325 7,325 2 39,835 544%% 3구역
광명5동 11,491 11,491 3 33,810 294%% 4구역
광명6동 12,551 12,551 6 118,240 942% 5구역
광명7동 25,491 25,491 4 111,039 436% 6구역
철산1동 10,125 10,125 4 40,895 404% 1구역
철산2동 14,881 14,881 4 180,891 1216% 7구역
철산3동 35,370 35,370 10 291,026 823% 7구역
철산4동 9,016 9,016 2 35,294 391% 8구역
하안1동 24,432 24,432 4 185,872 761% 9구역
하안2동 12,603 12,603 4 29,700 236% 10구역
하안3동 18,296 18,296 5 48,840 267% 11구역
하안4동 11,347 11,347 3 32,241 284% 12구역
소하1동 29,165 29,165 14 192,664 661% 13구역
소하2동 25,154 25,154 8 39,757 158% 14구역
학온동 1,662 1,662 2 382 23% 15구역
일직동 21,213 21,213 5 259,177 1222% 14구역

구역별 현황

구역 해당 동 인구수 소요량 개소수 확보량 확보율
합 계 290,129 290,129 85 1,795,644 619%
1구역 광명1동,철산1동 18,090 18,090 6 187,594 1037%
2구역 광명2동,광명3동 12,042 12,042 3 9,282 77%
3구역 광명4동 7,325 7,325 2 39,835 544%
4구역 광명5동 11,491 11,491 3 33,810 294%
5구역 광명6동 12,551 12,551 4 111,039 436%
6구역 광명7동 25,491 25,491 4 111,039 436%
7구역 철산2동,철산3동 50,251 50,251 14 471,917 939%
8구역 철산4동 9,016 9,016 2 35,294 391%
9구역 하안1동 24,432 24,432 4 185,872 761%
10구역 하안2동 12,603 12,603 4 29,700 236%
11구역 하안3동 18,296 18,296 5 48,840 267%
12구역 하안4동 11,347 11,347 3 32,241 284%
13구역 소하1동 29,165 29,165 14 192,664 661%
14구역 소하2동,일직동 46,367 46,367 13 298,934 645%
15구역 학온동 1,662 1,662 2 382 23%

전체 현황

연번 관할동 주소 시설명 용도 규모(㎡) 비고
1 광명1동 광이로 95 트리우스 1단지 지하주차장 1~3층 주차장 71,055
2 광명1동 광이로 96 트리우스 2단지 지하주차장 1~3층 주차장 75,644
3 광명2동 목감로 254 진성학원 지하1층 교육시설 150
4 광명3동 오리로 980 광명사거리역 지하철7호선 지하1층 교통시설 8,486
5 광명3동 광명로928번길 12-3 개봉중앙교회 지하1층 종교시설 646
6 광명4동 광명로 877 한진아파트 지하주차장 1~2층 주차장 36,485
7 광명4동 광명로 877 한진상가 지하주차장 2층 상업시설 3,350
8 광명5동 광오로 3 광은교회 지하1층 종교시설 450
9 광명5동 목감로 96 월드메르디앙 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 15,190
10 광명5동 목감로 88 현진에버빌아파트 지하주차장 1층 주차장 18,170
11 광명6동 광명로848번길 54 중앙하이츠3차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,868
12 광명6동 광명로848번길 66 광명영화아이닉스아파트 지하주차장 1~2층 주차장 10,049
13 광명6동 광명로775번길 13 상우3차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,947
14 광명6동 목감로 58 해모로이연아파트 지하주차장 1~2층 주차장 54,258
15 광명6동 광화로13번길 9 광명호반써밋그랜드에비뉴 1단지 지하주차장 1~3층 주차장 17,999
16 광명6동 광명로848번길 42 광명호반써밋그랜드에비뉴 2단지 지하주차장 1~3층 주차장 28,119
17 광명7동 도덕로 56 중앙하이츠 1차 아파트 지하주차장 1층 주차장 15,510
18 광명7동 덕단이로 115 중앙하이츠 2차 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 13,200
19 광명7동 도덕로 24 뉴월드빌딩 지하주차장 1층 주차장 759
20 광명7동 새터로 44-7 광명 아크포레 자이위브 지하주차장1층~3층 주차장 81,570
21 철산1동 사성로103번길 14 광복현대아파트 지하주차장 1~2층 주차장 3,884
22 철산1동 사성로 91 철산두산위브아파트 지하주차장 1~2층 주차장 17,740
23 철산1동 사성로 123 롯데낙천대아파트 지하주차장 1~2층 주차장 15,783
24 철산1동 사성로 74 광북공영주차장 지하주차장 1~2층 주차장 3,488
25 철산2동 시청로29번길 8-19 반석교회 지하1층 종교시설 759
26 철산2동 시청로138번안길 12 개명교회 지하1층 종교시설 429
27 철산2동 시청로101번길 13 동산교회 지하1층 종교시설 231
28 철산2동 시청로 70 철산자이더헤리티지 지하주차장 2~5층 주차장 179,472
29 철산3동 디지털로 63 철산12단지주공아파트 지하 1층 주거시설 14,520 *
30 철산3동 철산로 57 철산13단지주공아파트 지하 1층 기타시설 16,830
31 철산3동 디지털로 64 철산한신아파트 지하주차장 1~2층 주거시설 6,270
32 철산3동 철산로 13-12 쌍마한신아파트 지하주차장 1~2층 주차장 6,270
33 철산3동 시청로 20 광명시청 종합민원실 지하주차장 2층 주차장 9,038
34 철산3동 철산로 13 철산역 지하철7호선 지하1층 교통시설 7,418
35 철산3동 디지털로 56 철산래미안자이아파트 지하주차장 1~2층 주차장 80,484
36 철산3동 디지털로 24 철산푸르지오하늘채아파트 지하주차장 1~2층 주차장 50,936
37 철산3동 오리로 835 철산센트럴푸르지오 지하주차장1~2층 주차장 33,719
38 철산3동 시청로 50 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 지하1~3층 주차장 65,541
39 철산4동 가림일로 79 도덕파크타운 지하주차장 1~7층 주차장 32,822
40 철산4동 도덕공원로 49 브라운스톤광명 지하주차장 1~4층 주차장 2,472
41 하안1동 오리로 703 시민체육관 지하1층 운동시설 2,796
42 하안1동 가림일로 61 현대아파트 지하주차장 1층 주차장 5,234
43 하안1동 오리로 801 e-편한세상아파트 지하주차장 1~2층 주차장 120,211
44 하안1동 광덕산로 26 두산위브트레지움 아파트 지하주차장 1~2층 주차장 57,631
45 하안2동 안현로 15 하안주공1단지 아파트 지하 1층 주거시설 7,920
46 하안2동 안현로 35 하안주공2단지 아파트 지하 1층 주거시설 4,950
47 하안2동 안현로 34 하안주공3단지 아파트 지하 1층 주거시설 8,580
48 하안2동 안현로 36 하안주공4단지 아파트 지하 1층 주거시설 8,250
49 하안3동 금당로 11 하안주공6단지 아파트 지하 1층 주거시설 4,620
50 하안3동 금당로 13 하안주공7단지 아파트 지하 1층 주거시설 7,260
51 하안3동 하안로 237 하안주공8단지 아파트 지하 1층 주거시설 13,860
52 하안3동 하안로 284 하안주공12단지 아파트 지하 1층 주거시설 13,200
53 하안3동 하안로 238 하안주공13단지 아파트 지하 1층 주거시설 9,900
54 하안4동 하안로 364 하안주공9단지 아파트 지하 1층 주거시설 9,900
55 하안4동 하안로 320 하안주공10단지 아파트 지하 1층 주거시설 11,220
56 하안4동 하안로 318 하안주공11단지 아파트 지하 1층 주거시설 11,121
57 소하1동 하안로 172 삼익아파트 지하주차장 1~2층 주차장 7,372
58 소하1동 하안로 204 동양1차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 2,201
59 소하1동 하안로 180-14 우림필유아파트 지하주차장 1~2층 주차장 4,564
60 소하1동 소하로 10 휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 14,434
61 소하1동 소하로 38 휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 29,634
62 소하1동 소하로 56 휴먼시아3단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 8,293
63 소하1동 소하로 55 휴먼시아4단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 16,424
64 소하1동 소하로 9 휴먼시아5단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 15,065
65 소하1동 소하로 161 휴먼시아6단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 13,022
66 소하1동 하안로 154 금호어울림아파트 지하주차장 1~2층 주차장 11,798
67 소하1동 하안로 198 동양2차아파트 지하주차장 1~2층 주차장 12,599
68 소하1동 소하로 162 소하휴먼시아7단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 16,299
69 소하1동 신촌로 49 신촌휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 22,938
70 소하1동 소하로 189 신촌휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1~2층 주차장 18,021
71 소하2동 영당로22번길 19 미도2차아파트 지하주차장 1층 주차장 2,990
72 소하2동 영당로22번길 5 성원아파트 지하주차장 1층 주차장 1,980
73 소하2동 영당로21번길 5 미도3차아파트 지하주차장 1층 주차장 1,569
74 소하2동 성채안로 26 광명역세권 휴먼시아 1단지 지하주차장 1~2층 주차장 3,802
75 소하2동 서원로 25 광명역세권 휴먼시아 2단지 지하주차장 1~2층 주차장 4,732
76 소하2동 성채로 37 광명역세권 휴먼시아 4단지 지하주차장 1~2층 주차장 8,078
77 소하2동 서원로 13 광명역세권 휴먼시아 5단지 지하주차장 1~2층 주차장 7,494
78 소하2동 서면로 79 기아제조솔루션본부 지하주차장 2~3층 주차장 9,112
79 학온동 광명로 468 능촌지하보도 지하1층 교통시설 191
80 학온동 광명로 390 사들지하보도 지하1층 교통시설 191
81 일직동 광명역로 26 광명역파크자이아파트 지하주차장 1~2층 주차장 32,293
82 일직동 양달로 7 광명역푸르지오아파트 지하주차장 2~4층 주차장 27,179
83 일직동 양지로 16 광명역써밋플레이스 지하주차장 1~3층 주차장 71,309
84 일직동 광명역로 28 광명역센트럴자이 지하주차장 1~3층 주차장 47,168
85 일직동 양지로 7 유-플래닛광명역데시앙 지하주차장 1~4층 주차장 81,228
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
소하1동
담당팀
행정
문의처
02-2680-5341
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?