본문 바로가기

뉴스/정보공개

home 뉴스/정보공개 행정정보공개 업무추진비(부서장)

업무추진비(부서장)

검색
총 게시물 : 3013개, 페이지 : 1 / 302 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 담당부서 파일 작성일 조회수
3013  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(사회적경제과) New 사회적경제과 pdf 다운로드 2026-01-15 7
3012  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(신도시개발국, 신도시조성과) New 신도시조성과 pdf 다운로드 pdf 다운로드 2026-01-14 9
3011  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(도시농업과) New 도시농업과 pdf 다운로드 2026-01-14 9
3010  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(건설지원과) 건설지원과 pdf 다운로드 2026-01-13 11
3009  2025년 4분기 업무추진비 집행내역(상수도특별회계) 수도과 xls 다운로드 xls 다운로드 2026-01-12 13
3008  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(광명1동) 광명1동 pdf 다운로드 2026-01-12 13
3007  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역 (보육정책과) 보육정책과 xls 다운로드 2026-01-10 19
3006  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(예산법무과) 예산법무과 pdf 다운로드 2026-01-09 19
3005  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(도서관정책과) 도서관정책과 xls 다운로드 2026-01-09 10
3004  2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역(주택과) 주택과 pdf 다운로드 2026-01-09 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
총무과
담당팀
총무
문의처
02-2680-2093
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?