(단위:가구, 명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 인원 | |
| 생계급여 | 4,775 | 5,917 | 4,628 | 5,770 | 147 |
| 의료급여 | 3,914 | 4,924 | 3,790 | 4,800 | 124 |
| 주거급여 | 7,153 | 9,939 | 7,025 | 9,811 | 128 |
| 교육급여 | 723 | 1,024 | 720 | 1,021 | 3 |
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 광명1 | 광명2 | 광명3 | 광명4 | 광명5 | 광명6 | 광명7 | 철산1 | 철산2 | 철산3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산4 | 하안1 | 하안2 | 하안3 | 하안4 | 소하1 | 소하2 | 일직 | 학온 | 시설 | ||
| 생계급여 | 5,917 | 13 | 163 | 510 | 204 | 380 | 152 | 329 | 21 | 269 | 85 |
| 19 | 300 | 156 | 1,437 | 63 | 774 | 815 | 35 | 45 | 147 | ||
| 의료급여 | 4,924 | 12 | 130 | 431 | 158 | 305 | 133 | 300 | 13 | 197 | 81 |
| 15 | 222 | 91 | 1,313 | 39 | 656 | 643 | 32 | 29 | 124 | ||
| 주거급여 | 9,939 | 16 | 244 | 832 | 302 | 605 | 257 | 569 | 57 | 447 | 138 |
| 47 | 527 | 307 | 1,913 | 157 | 1,666 | 1,599 | 68 | 60 | 128 | ||
| 교육급여 | 1,024 | 1 | 22 | 70 | 28 | 78 | 31 | 115 | 1 | 41 | 13 |
| 13 | 43 | 29 | 69 | 24 | 257 | 176 | 9 | 1 | 3 | ||
| 백분율 (중복제외) |
100% | 0.2% | 2.6% | 8.2% | 3.1% | 6.1% | 2.6% | 5.9% | 0.6% | 4.5% | 1.5% |
| 0.5% | 5.2% | 3.1% | 18.8% | 1.6% | 16.5% | 15.9% | 0.7% | 0.6% | 1.8% |
(단위: 명)
| 계 | 차상위 장애인 | 차상위 본인부담경감 | 차상위계층 확인 | 차상위 자활 | 한부모가족 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 |
| 679 | 1,004 | 126 | 126 | 106 | 108 | 218 | 348 | 7 | 7 | 222 | 415 |