(단위:가구, 명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 인원 | |
| 생계급여 | 4,738 | 5,878 | 4,595 | 5,735 | 143 |
| 의료급여 | 3,904 | 4,919 | 3,780 | 4,795 | 124 |
| 주거급여 | 7,118 | 9,922 | 6,995 | 9,799 | 123 |
| 교육급여 | 731 | 1,041 | 728 | 1,038 | 3 |
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 광명1 | 광명2 | 광명3 | 광명4 | 광명5 | 광명6 | 광명7 | 철산1 | 철산2 | 철산3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산4 | 하안1 | 하안2 | 하안3 | 하안4 | 소하1 | 소하2 | 일직 | 학온 | 시설 | ||
| 생계급여 | 5,878 | 12 | 162 | 514 | 209 | 377 | 149 | 324 | 19 | 260 | 83 |
| 19 | 307 | 140 | 1,440 | 61 | 767 | 809 | 34 | 46 | 146 | ||
| 의료급여 | 4,919 | 8 | 125 | 428 | 163 | 307 | 129 | 300 | 14 | 189 | 78 |
| 15 | 233 | 85 | 1318 | 41 | 657 | 643 | 31 | 29 | 126 | ||
| 주거급여 | 9,922 | 13 | 243 | 839 | 304 | 613 | 256 | 558 | 57 | 449 | 133 |
| 47 | 533 | 293 | 1,910 | 164 | 1,660 | 1,598 | 69 | 58 | 125 | ||
| 교육급여 | 1,041 | 3 | 24 | 74 | 27 | 78 | 33 | 114 | 1 | 40 | 14 |
| 13 | 47 | 24 | 66 | 25 | 262 | 183 | 9 | 1 | 3 | ||
| 백분율 (중복제외) |
100% | 0.2% | 2.5% | 8.3% | 3.1% | 6.2% | 2.6% | 5.8% | 0.6% | 4.5% | 1.4% |
| 0.5% | 5.3% | 3% | 18.7% | 1.7% | 16.5% | 16% | 0.7% | 0.6% | 1.8% |
(단위: 명)
| 계 | 차상위계층 확인 | 차상위 본인부담경감 | 차상위장애인 | 차상위 자활 |
|---|---|---|---|---|
| 1,513 | 357 | 675 | 452 | 29 |