[단위 : 가구 .명]
구분 | 합계 | 일반수급자 | 조건부수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 인원 | |
생계급여 | 3,566 | 4,630 | 3,052 | 3,750 | 299 | 647 | 66 | 84 | 149 |
의료급여 | 3,963 | 5,411 | 3,356 | 4,328 | 373 | 822 | 90 | 117 | 144 |
주거급여 | 5,185 | 7,486 | 4,710 | 6,538 | 363 | 809 | 84 | 111 | 28 |
교육급여 | 989 | 1,429 | 875 | 1,268 | 106 | 153 | 5 | 5 | 3 |
[단위 : 명]
구분 | 합계 | 광명1 | 광명2 | 광명3 | 광명4 | 광명5 | 광명6 | 광명7 | 철산1 | 철산2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철산3 | 철산4 | 하안1 | 하안2 | 하안3 | 하안4 | 소하1 | 소하2 | 학온동 | 시설 | |
생계급여 | 4,630 | 143 | 324 | 261 | 251 | 239 | 90 | 257 | 61 | 177 |
87 | 97 | 163 | 79 | 1,389 | 24 | 409 | 407 | 23 | 149 | |
의료급여 | 5,411 | 179 | 390 | 306 | 294 | 270 | 105 | 305 | 67 | 228 |
97 | 116 | 196 | 83 | 1,512 | 35 | 566 | 492 | 26 | 144 | |
주거급여 | 7,486 | 274 | 530 | 430 | 392 | 417 | 142 | 356 | 119 | 341 |
130 | 177 | 308 | 143 | 1,795 | 64 | 971 | 835 | 34 | 28 | |
교육급여 | 1,429 | 72 | 137 | 53 | 83 | 84 | 49 | 122 | 34 | 68 |
11 | 44 | 59 | 30 | 119 | 28 | 221 | 209 | 3 | 3 | |
백분율 | 100% | 3.7% | 7.3% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 2.1% | 5.0% | 1.6% | 4.6% |
1.7% | 2.5% | 4.0% | 1.9% | 21.9% | 1.0% | 12.8% | 11.2% | 0.5% | 1.9% |
[단위 : 명]
총계 | 차상위 장애수당 | 차상위 자활 |
---|---|---|
664 | 648 | 16 |