융자대상 | 융자한도액 | 금리 | 상환조건 |
---|---|---|---|
식품제조가공업 생산시설개선자금 | 5억원 (총 공사비용 20% 자부담) |
1% | 5년(2년거치 3년균등 분할상환) |
식품접객업소 시설개선 자금 | 1억원 | 1% | 5년(2년거치 3년균등 분할상환) |
화장실 시설개선 자금 | 2천만원 | 1% | 3년(1년거치 2년균등 분할상환) |
모범음식점 운영자금 | 3천만원 | 1% | 3년(1년거치 2년균등 분할상환) |
*위생등급 지정업소 운영자금 | 3천만원 | 1% | 3년(1년거치 2년균등 분할상환) |
※ 유흥․단란주점은 금융기관의 여신 규정에 의거 융자대출 불가
※ 위생등급 지정업소 운영자금 지원 예정(관련조례 개정 추진 중)
※ 사유발생 보고를 지체한 시․군에 대하여는 감사조치
※ 단, 시설개선자금 및 화장실 개선 융자에 한하여, 융자한도액(제조가공 5억, 식품접객 2억, 화장실 시설개선 2천 만원)을 초과하지 않은 업소는 융자 가능
예시) 식품제조 가공업 A업소가 2015년에 2억을 융자받고 상환 중인데, 2016년에 추가로 3억을 받고자할 경우 추가 융자신청 가능.