| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2026년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2026-04-06 | 240 | |
| 131 | 2025년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2026-01-06 | 268 | |
| 130 | 2026년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2025-12-24 | 2339 | |
| 129 | 2025년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-09-24 | 489 | |
| 128 | 2025년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-03-31 | 898 | |
| 127 | 2025년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-01-20 | 1081 | |
| 126 | 2025년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 4713 | |
| 125 | 2024년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 604 | |
| 124 | 2024년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2024-12-09 | 547 | |
| 123 | 2024년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2024-06-27 | 1021 |
132 2026년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 240 | 작성일 : 2026-04-06
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 268 | 작성일 : 2026-01-06
130 2026년도 본예산
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 2339 | 작성일 : 2025-12-24
129 2025년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 489 | 작성일 : 2025-09-24
128 2025년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 898 | 작성일 : 2025-03-31
127 2025년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1081 | 작성일 : 2025-01-20
126 2025년도 본예산
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 4713 | 작성일 : 2024-12-30
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 604 | 작성일 : 2024-12-30
124 2024년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 547 | 작성일 : 2024-12-09
123 2024년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1021 | 작성일 : 2024-06-27

