번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 담당자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2020년도 6회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-12-21 | 63 | |
102 | 2021년 본예산 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-12-18 | 887 | |
101 | 2020년도 5회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-10-23 | 119 | |
100 | 2020년도 4회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-07-17 | 352 | |
99 | 2020년도 3회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-05-11 | 396 | |
98 | 2020년도 2회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-04-01 | 429 | |
97 | 2020년도 1회추경 | 예산법무과 | 윤경희 | 2020-04-01 | 451 | |
96 | 2020년 본예산 | 기획예산과 | 윤경희 | 2019-12-23 | 3476 | |
95 | 2019년도 6회추경 | 기획예산과 | 박미리 | 2019-12-19 | 330 | |
94 | 2019년도 5회추경 | 기획예산과 | 박미리 | 2019-09-20 | 540 |
103 2020년도 6회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 63 | 작성일 : 2020-12-21
102 2021년 본예산
| 작성자 : 시*템운영팀 | 조회수 : 887 | 작성일 : 2020-12-18
101 2020년도 5회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 119 | 작성일 : 2020-10-23
100 2020년도 4회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 352 | 작성일 : 2020-07-17
99 2020년도 3회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 396 | 작성일 : 2020-05-11
98 2020년도 2회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 429 | 작성일 : 2020-04-01
97 2020년도 1회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 451 | 작성일 : 2020-04-01
96 2020년 본예산
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 3476 | 작성일 : 2019-12-23
95 2019년도 6회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 330 | 작성일 : 2019-12-19
94 2019년도 5회추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 540 | 작성일 : 2019-09-20