| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 지적측량기준점 현황 | 민원토지과 | 2025-11-06 | 80 | |
| 13 | 지적측량기준점 현황 | 민원토지과 | 2025-08-12 | 115 | |
| 12 | 지적측량기준점 현황 | 민원토지과 | 2025-02-20 | 240 | |
| 11 | 지적측량 기준점 현황 | 민원토지과 | 2024-01-24 | 367 | |
| 10 | 지적측량기준점 관리 현황 | 지적 | 2023-04-04 | 535 | |
| 9 | 지적측량기준점 현황(2022.8.31. 기준) | 지적 | 2022-09-15 | 379 | |
| 8 | 지적측량기준점 현황 | 지적 | 2021-11-26 | 621 | |
| 7 | 지적측량기준점 현황(2021.1.31. 기준) | 지적 | 2021-06-09 | 503 | |
| 6 | 지적측량 기준점 현황(2020.7.31. 기준) | 지적 | 2020-08-05 | 789 | |
| 5 | 지적측량기준점 관리 현황 | 지적 | 2019-12-20 | 781 |
14 지적측량기준점 현황
| 작성자 : 김*윤 | 조회수 : 80 | 작성일 : 2025-11-06
13 지적측량기준점 현황
| 작성자 : 전*훈 | 조회수 : 115 | 작성일 : 2025-08-12
12 지적측량기준점 현황
| 작성자 : 전*훈 | 조회수 : 240 | 작성일 : 2025-02-20
11 지적측량 기준점 현황
| 작성자 : 전*훈 | 조회수 : 367 | 작성일 : 2024-01-24
| 작성자 : 우*경 | 조회수 : 535 | 작성일 : 2023-04-04
| 작성자 : 윤*빈 | 조회수 : 379 | 작성일 : 2022-09-15
| 작성자 : 우*경 | 조회수 : 621 | 작성일 : 2021-11-26
| 작성자 : 윤*빈 | 조회수 : 503 | 작성일 : 2021-06-09
| 작성자 : 윤*빈 | 조회수 : 789 | 작성일 : 2020-08-05
| 작성자 : 지*현 | 조회수 : 781 | 작성일 : 2019-12-20