자동차세란?
재산세적 성격과 도로손상부담금적인 성격 및 소비세적 성격을 동시에 갖고 있으며(자동차 소유에 대한 자동차세), 휘발유, 경유에 부과하는 교통에너지환경세액의 1000분의 360(탄력세율 260)을 납부(자동차 주행에 대한 자동차세)하는 성격을 가지고 있음.
납세의무자
매년 6월1일, 12월1일 현재 자동차등록원부상의 소유자
※ 양도·말소 또는 양수·신규 등록 등은 등록일 기준으로 일할계산하여 수시부과 됨.
과세대상
「자동차관리법」에 따라 등록 또는 신고된 차량과 「건설기계관리법」에 따라 등록된 건설기계
과세표준 및 세율
영업용 | 비영업용 | ||
---|---|---|---|
배기량 | cc당세액 | 배기량 | cc당세액 |
1,600cc이하 | 18원 | 1,000cc이하 | 80원 |
2,500cc이하 | 19원 | 1,600cc이하 | 140원 |
2,500cc초과 | 24원 | 1,600cc초과 | 200원 |
영업용 | 비영업용 |
---|---|
20,000원 | 100,000원 |
구 분 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
고속버스 | 100,000원 | - |
대형전세버스 | 70,000원 | - |
소형전세버스 | 50,000원 | - |
대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
구 분 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
1,000kg 이하 | 6,600원 | 28,500원 |
2,000kg 이하 | 9,600원 | 34,500원 |
3,000kg 이하 | 13,500원 | 48,000원 |
4,000kg 이하 | 18,000원 | 63,000원 |
5,000kg 이하 | 22,500원 | 79,500원 |
8,000kg 이하 | 36,000원 | 130,500원 |
10,000kg 이하 | 45,000원 | 157,500원 |
영업용 | 비영업용 |
---|---|
3,300원 | 18,000원 |
구 분 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
대형 | 36,000원 | 157,500원 |
소형 | 13,500원 | 58,500원 |
구 분 | 과세기간 | 납기 |
---|---|---|
1기분 | 1/1∼6/30 | 6/16∼6/30 |
2기분 | 7/1∼12/31 | 12/16∼12/31 |
자동차세를 체납한 경우