| 규격 | 포장단위 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장단위 당 판매가격 |
1매당 판매가격 |
포장단위 당 판매가격 |
1매당 판매가격 |
포장단위 당 판매가격 |
1매당 판매가격 |
포장단위 당 판매가격 |
1매당 판매가격 |
|||
| 1L(음식물) | 10매 | 600원 | 60원 | 700원 | 70원 | 800원 | 80원 | 900원 | 90원 | |
| 2L(음식물) | 10매 | 800원 | 80원 | 900원 | 90원 | 1000원 | 100원 | 1100원 | 110원 | |
| 3L(음식물) | 10매 | 1,100원 | 110원 | 1,300원 | 130원 | 1,500원 | 150원 | 1,700원 | 170원 | |
| 5L(일반, 음식물) | 10매 | 1,800원 | 180원 | 2,000원 | 200원 | 2,200원 | 220원 | 2,500원 | 250원 | |
| 10L | 일반, 음식물 | 10매 | 3,200원 | 320원 | 3,600원 | 360원 | 4,000원 | 400원 | 4,400원 | 440원 |
| 재사용(일반) | 20매 | 6,400원 | 320원 | 7,200원 | 360원 | 8,000원 | 400원 | 8,800원 | 440원 | |
| 20L | 일반, 음식물 | 10매 | 6,100원 | 610원 | 6,800원 | 680원 | 7,500원 | 750원 | 8,300원 | 830원 |
| 재사용(일반) | 20매 | 12,200원 | 610원 | 13,600원 | 680원 | 15,000원 | 750원 | 16,600원 | 830원 | |
| 50L(일반) | 10매 | 15,100원 | 1,510원 | 16,700원 | 1,670원 | 18,400원 | 1,840원 | 20,300원 | 2,030원 | |
| 75L(일반) | 10매 | 22,500원 | 2,250원 | 24,800원 | 2,480원 | 27,300원 | 2,730원 | 30,100원 | 3,010원 | |
기존에 구매하신 종량제봉투는 소진 시까지 사용가능 합니다.
일부판매소에서는 해당연도 종량제봉투를 해당연도 가격으로 판매할수 있습니다.
(봉투 겉면 바코드 표시부에 앞 부분 생산연도 확인 예시: 2508 2025년 8월 생산 )
| 가격 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 용량 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
| 1KG 당 | 66원 | 73원 | 81원 | 90원 |