| 번호 | 제목 | 분류 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 민원토지과 | 2025-01-02 | 227 | |
| 7 | 2022년도, 2023년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 민원토지과 | 2024-01-15 | 278 | |
| 6 | 2021년도, 2022년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 지적 | 2023-04-12 | 448 | |
| 5 | 2020년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 (2020. 8. 기준) | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 지적 | 2020-08-05 | 309 | |
| 4 | 2019년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 지적 | 2019-12-20 | 110 | |
| 3 | 2018년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 지적 | 2019-02-20 | 217 | |
| 2 | 2017년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 지적 | 2018-01-23 | 331 | |
| 1 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 민원토지과 | 2015-11-12 | 1043 |
| 작성자 : 홍*표 | 조회수 : 227 | 작성일 : 2025-01-02
7 2022년도, 2023년도 개발부담금 부과 및 징수 현황
| 작성자 : 홍*표 | 조회수 : 278 | 작성일 : 2024-01-15
6 2021년도, 2022년도 개발부담금 부과 및 징수 현황
| 작성자 : 이*욱 | 조회수 : 448 | 작성일 : 2023-04-12
5 2020년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 (2020. 8. 기준)
| 작성자 : 지*현 | 조회수 : 309 | 작성일 : 2020-08-05
| 작성자 : 김*연 | 조회수 : 110 | 작성일 : 2019-12-20
| 작성자 : 오*림 | 조회수 : 217 | 작성일 : 2019-02-20
| 작성자 : 오*림 | 조회수 : 331 | 작성일 : 2018-01-23
| 작성자 : 정*숙 | 조회수 : 1043 | 작성일 : 2015-11-12