| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 사회복지 | 다자녀 지원정책 현황 | 성평등가족과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 99 | 사회복지 | 지역사회 통합돌봄 | 통합돌봄과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 98 | 사회복지 | 청소년부모 지원사업 안내 | 성평등가족과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 97 | 사회복지 | 생애주기별 맞춤형 복지지원제도 | 통합돌봄과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 96 | 사회복지 | 의료급여 부당청구 신고포상금 | 장애인복지과 | 분기별 | 분기별 | 링크 |
| 95 | 사회복지 | 광명시청소년재단 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 94 | 사회복지 | 청소년 시설 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 93 | 사회복지 | 청소년 보호사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 92 | 사회복지 | 청소년 참여사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 91 | 사회복지 | 청소년 지원사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
100 다자녀 지원정책 현황
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 29 | 작성일 : 2026-06-18
99 지역사회 통합돌봄
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 8 | 작성일 : 2026-06-18
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 3 | 작성일 : 2026-06-18
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 7 | 작성일 : 2026-06-18
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 244 | 작성일 : 2023-08-08
95 광명시청소년재단
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1585 | 작성일 : 2023-04-13
94 청소년 시설
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 159 | 작성일 : 2023-04-13
93 청소년 보호사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 164 | 작성일 : 2023-04-13
92 청소년 참여사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 207 | 작성일 : 2023-04-13
91 청소년 지원사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 151 | 작성일 : 2023-04-13