| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 사회복지 | 의료급여 부당청구 신고포상금 | 장애인복지과 | 분기별 | 분기별 | 링크 |
| 95 | 사회복지 | 광명시청소년재단 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 94 | 사회복지 | 청소년 시설 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 93 | 사회복지 | 청소년 보호사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 92 | 사회복지 | 청소년 참여사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 91 | 사회복지 | 청소년 지원사업 | 교육청소년과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 90 | 사회복지 | 기초생활수급자 현황 | 장애인복지과 | 반기 | 1월, 7월 | 링크 |
| 89 | 사회복지 | 사회적기업 현황 | 사회적경제과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 88 | 사회복지 | 사회적기업 지정 안내 | 사회적경제과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 87 | 사회복지 | 마을기업 현황 | 사회적경제과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 197 | 작성일 : 2023-08-08
95 광명시청소년재단
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1542 | 작성일 : 2023-04-13
94 청소년 시설
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 102 | 작성일 : 2023-04-13
93 청소년 보호사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 108 | 작성일 : 2023-04-13
92 청소년 참여사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 155 | 작성일 : 2023-04-13
91 청소년 지원사업
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 109 | 작성일 : 2023-04-13
90 기초생활수급자 현황
| 작성자 : 송*원 | 조회수 : 253 | 작성일 : 2023-04-11
89 사회적기업 현황
| 작성자 : 관*자244 | 조회수 : 182 | 작성일 : 2021-05-24
88 사회적기업 지정 안내
| 작성자 : 관*자243 | 조회수 : 137 | 작성일 : 2021-05-24
87 마을기업 현황
| 작성자 : 관*자242 | 조회수 : 156 | 작성일 : 2021-05-24