| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 농림해양수산 | 상자텃밭 가꾸기 사업 안내 | 도시농업과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 35 | 농림해양수산 | 농업통계 | 도시농업과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 34 | 농림해양수산 | 직불제 지원현황 | 도시농업과 | 매년 | 1월 | 링크 |
| 33 | 농림해양수산 | 농수축산인 단체 현황 | 도시농업과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 32 | 농림해양수산 | 농가 비료 등 지원 현황 | 도시농업과 | 매년 | 1월 | 링크 |
| 31 | 농림해양수산 | 도시농업 교육 안내 | 도시농업과 | 매년 | 수시 | 링크 |
| 30 | 농림해양수산 | 주말농장 현황 | 도시농업과 | 매년 | 2월 | 링크 |
| 29 | 농림해양수산 | 정부 보급종 공급현황 | 도시농업과 | 매년 | 11월 | 링크 |
| 28 | 농림해양수산 | G마크 인증업체 현황 | 도시농업과 | 반기 | 6월,12월 | 링크 |
| 27 | 농림해양수산 | 원산지표시 위반정보 | 도시농업과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 235 | 작성일 : 2023-05-23
35 농업통계
| 작성자 : 관*자74 | 조회수 : 153 | 작성일 : 2021-05-24
34 직불제 지원현황
| 작성자 : 관*자73 | 조회수 : 138 | 작성일 : 2021-05-24
33 농수축산인 단체 현황
| 작성자 : 관*자72 | 조회수 : 149 | 작성일 : 2021-05-24
| 작성자 : 관*자71 | 조회수 : 144 | 작성일 : 2021-05-24
31 도시농업 교육 안내
| 작성자 : 관*자70 | 조회수 : 143 | 작성일 : 2021-05-24
30 주말농장 현황
| 작성자 : 관*자69 | 조회수 : 468 | 작성일 : 2021-05-24
29 정부 보급종 공급현황
| 작성자 : 관*자68 | 조회수 : 147 | 작성일 : 2021-05-24
28 G마크 인증업체 현황
| 작성자 : 관*자67 | 조회수 : 163 | 작성일 : 2021-05-24
27 원산지표시 위반정보
| 작성자 : 관*자66 | 조회수 : 154 | 작성일 : 2021-05-24