
광명시에서는 시민들이 필요시 언제 어디서나 화장실을 쉽게 이용할 수 있도록 공중화장실 등에 관한 법률에서 규정한 건축물을 대상으로 개방·안심화장실을 지정하여, 화장실 이용에 따른 시민불편사항 해소 및 시민 편익 증진, 시민 만족도 향상에 기여하고자 개방·안심화장실을 운영합니다.
개방·안심화장실에 대해서는 화장지, 핸드타올, 방향제, 세정제, 비누 등을 예산의 범위 안에서 지원하고 있으며, 시민들께 화장실에 대한 문화의식 향상으로 화장실을 청결하게 사용하는 주인의식을 고양시키고자 합니다.
시민의 이용 빈도수 및 지역별 안배 등에 대한 현지 확인을 통해 총 29개소를 개방·안심화장실로 지정 운영하고 있으며, 시민들이 화장실을 쉽게 이용할 수 있도록 개방·안심화장실 입구에 시설물(건물)명, 개방시간 등 안내표지판을 부착하였습니다.
국민안심 화장실은 화장실 시설개선, 안심비상벨 설치, 조명 및 안심표지판 설치 등 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 화장실입니다. 광명시에서는 화장실 내 범죄 증가와 관련하여 시민들의 불안 해소 및 안심화장실 문화 확산을 위해 총 7개소의 국민안심 화장실을 설치 운영하고 있습니다.
| 연번 | 지역구분 | 건물명 | 소재지 | 개방시간 | 장애인화장실 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명동(4) | 광명새마을시장 | 광명로 837 | 24시간 | |
| 2 | 현대타운 | 광명로 823 | 24시간 | ||
| 3 | 헵시바 충전소 | 오리로 1044 | 24시간 | ||
| 4 | 행운주유소 | 부광로 309 | 24시간 | ||
| 5 | 철산동(10) | 금산빌딩 | 오리로 902 | 10시~21시 | |
| 6 | 오렌지에비뉴 본관 | 디지털로 17 | 24시간 | ||
| 7 | 청덕빌딩 | 디지털로 25 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 8 | 철산래미안자이 상가 | 디지털로 56 | 08시~24시 | 장애인 이용가능 | |
| 9 | 웅진빌딩 | 철산로 15 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 10 | 명동빌딩 | 철산로 27 | 07시~23시 | ||
| 11 | 효도프라자 | 철산로29번길 9 | 09시~18시 | 주말, 공휴일 휴무 | |
| 12 | 철산13단지 바상가 | 철산로 43 | 09시~20시 | ||
| 13 | 철산12단지 사상가 | 철산로 62 | 08시~20시 | ||
| 14 | 철산중앙시장 | 철산로30번길 19 | 07시~23시 | 장애인 이용가능 | |
| 15 | 하안동(10) | 제일빌딩 | 범안로 1042 | 24시간 | |
| 16 | 태홍빌딩 | 하안로 289 | 24시간 | ||
| 17 | 하안중앙상가 | 안현로 52 | 08시~20시 | ||
| 18 | 하안성당 | 구름산로 50 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 19 | 하안주공1단지 종합상가 | 안현로 19 | 05시~익일01시 | ||
| 20 | 하안주공3단지 종합상가 | 안현로 22 | 07시~24시 | ||
| 21 | 하안주공10단지 종합상가 | 하안로 320-21 | 07시~24시 | ||
| 22 | 홍우빌딩 | 범안로 992 | 24시간 | ||
| 23 | 현대테라타워광명 | 오리로651번길 8 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 24 | 광명티아모IT타워 | 범안로966번길 6 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 25 | 소하동(4) | 메이저리치안 | 금하로 464 | 24시간 | 장애인 이용가능 |
| 26 | 골든프라자 | 소하로 77 | 24시간 | ||
| 27 | 아이플렉스 | 소하로 81 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 28 | 신신타워 | 소하로109번길 8 | 06시~22시 | 장애인 이용가능 | |
| 29 | 일직동(2) | GS Steel 타워 | 신기로 21 | 24시간 | |
| 30 | 광명무역센터 C동 | 일직로 72 | 24시간 | 장애인 이용가능 | |
| 31 | 가학동(1) | 가학충전소 | 광명로 159 | 06시~22시 | 장애인 이용가능 |
| 연번 | 건물명 | 소재지 | 개방시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명시민회관 지하1층 | 광명시 시청로 20 (철산동) | 09:00 ~ 18:00 단, 행사시 22:00까지 |
장애인 이용가능 |
| 2 | 철산중앙시장 | 광명시 철산로 30번길 19 (철산동) | 06:00 ~ 23:00 | 일요일 휴무 |
| 3 | 효도프라자 | 광명시 철산로 29번길9 (철산동) | 09:00 ~ 20:00 | 공휴일 휴무 |
| 4 | 철산12단지사상가 | 광명시 철산로 62 (철산동) | 24시간 | |
| 5 | 보영운수 | 광명시 범안로 966 (하안동) | 04:00 ~ 24:00 | |
| 6 | 한성운수 | 광명시 범안로 966 (하안동) | 04:00 ~ 24:00 | |
| 7 | 광명동굴 | 광명시 가학동 산17-1번지 (가학동) | 24시간 |