번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 |
---|---|---|---|
6 | '2021년 광명시 10대 뉴스' 선정 | 2021-12-15 ~ 2021-12-24 | 종료 |
5 | 광명시 뉴딜혁신지원센터 조성을 위한 설문 조사 | 2021-03-18 ~ 2021-03-27 | 종료 |
4 | <광명시민 평생학습 장학금> 지급 추진 관련 설문조사 | 2021-03-10 ~ 2021-03-25 | 종료 |
3 | 광명시 공공와이파이 이용자 만족도 설문조사서 | 2021-01-25 ~ 2021-02-05 | 종료 |
2 | [2020년 광명시 10대 뉴스 선정] 설문조사 | 2020-12-08 ~ 2020-12-17 | 종료 |
1 | 홈페이지 이용만족도 설문조사서 | 2020-08-17 ~ 2020-09-15 | 종료 |
| 설문기간 : 2021-12-15 ~ 2021-12-24
| 참여인원 : 144 명
| 진행상태 :
종료
| 설문기간 : 2021-03-18 ~ 2021-03-27
| 참여인원 : 26 명
| 진행상태 :
종료
4.<광명시민 평생학습 장학금> 지급 추진 관련 설문조사
| 설문기간 : 2021-03-10 ~ 2021-03-25
| 참여인원 : 55 명
| 진행상태 :
종료
| 설문기간 : 2021-01-25 ~ 2021-02-05
| 참여인원 : 34 명
| 진행상태 :
종료
| 설문기간 : 2020-12-08 ~ 2020-12-17
| 참여인원 : 155 명
| 진행상태 :
종료
| 설문기간 : 2020-08-17 ~ 2020-09-15
| 참여인원 : 241 명
| 진행상태 :
종료