본문 바로가기

부동산/도시개발

home 분야별정보 부동산/도시개발 부동산 지적측량 기준점 현황

부동산

지적측량 기준점 현황

검색
총 게시물 : 14개, 페이지 : 1 / 2 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 부서명 파일 작성일 조회수
14  지적측량기준점 현황 민원토지과 2025-11-06 77
13  지적측량기준점 현황 민원토지과 2025-08-12 115
12  지적측량기준점 현황 민원토지과 2025-02-20 236
11  지적측량 기준점 현황 민원토지과 2024-01-24 367
10  지적측량기준점 관리 현황 지적 2023-04-04 532
9  지적측량기준점 현황(2022.8.31. 기준) 지적 2022-09-15 378
8  지적측량기준점 현황 지적 2021-11-26 621
7  지적측량기준점 현황(2021.1.31. 기준) 지적 2021-06-09 502
6  지적측량 기준점 현황(2020.7.31. 기준) 지적 2020-08-05 787
5  지적측량기준점 관리 현황 지적 2019-12-20 781
1 2
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
민원토지과
담당팀
지적정보
문의처
02-2680-2765
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?