본문 바로가기

복지

국민기초생활보장

의료급여 대상자 현황

검색
총 게시물 : 17개, 페이지 : 1 / 2 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 부서명 파일 작성일 조회수
17  의료급여대상자 현황(2026. 1. 1.) 장애인복지과 pdf 다운로드 2026-05-07 33
16  의료급여대상자 현황(2025. 7. 1.) 장애인복지과 pdf 다운로드 2025-08-13 253
15  의료급여대상자 현황(2025. 1. 1.) 장애인복지과 pdf 다운로드 2025-02-14 310
14  의료급여 대상자 현황(2024. 7. 1.) 장애인복지과 pdf 다운로드 2024-08-29 369
13  의료급여 대상자 현황(2024. 1. 1.) 장애인복지과 pdf 다운로드 2024-01-25 447
12  의료급여 대상자 현황(2023. 3. 20.) 생활보장 pdf 다운로드 2023-03-21 555
11  의료급여 대상자 현황(22.02.10) 시스템운영팀 xls 다운로드 2022-02-10 580
10  의료급여 대상자 현황(21.02.20) 시스템운영팀 xls 다운로드 2021-04-08 666
9  의료급여 대상자 현황(20.02.20.) 생활보장 xls 다운로드 2020-02-20 811
8  의료급여 대상자 현황(19.02.20.) 생활보장 xls 다운로드 2019-02-20 957
1 2
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
장애인복지과
담당팀
문의처
02-2680-2264
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?