| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 산업중소기업 | 지식산업센터 현황 및 관리 | 투자유치과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 43 | 산업중소기업 | 지식산업센터 입주자격 안내 | 투자유치과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 42 | 산업중소기업 | 광명시자영업지원센터 | 기업지원과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 41 | 산업중소기업 | 관련기관 기업지원 | 기업지원과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 40 | 산업중소기업 | 지방공기업 예산 | 하수과 | 매년 | 12월 | 링크 |
| 39 | 산업중소기업 | 지방공기업 재무제표 | 하수과 | 매년 | 12월 | 링크 |
| 38 | 산업중소기업 | 청년창업지원센터 안내 | 사회연대경제과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 37 | 산업중소기업 | 청년창업팀 현황 | 사회연대경제과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 36 | 산업중소기업 | 착한가격업소 현황 | 기업지원과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 35 | 산업중소기업 | 개인서비스요금 현황 | 기업지원과 | 수시 | 월2회 | 링크 |
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 8 | 작성일 : 2026-06-18
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 18 | 작성일 : 2026-06-18
42 광명시자영업지원센터
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 554 | 작성일 : 2023-08-08
41 관련기관 기업지원
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 184 | 작성일 : 2022-08-23
40 지방공기업 예산
| 작성자 : 관*자284 | 조회수 : 195 | 작성일 : 2021-05-24
39 지방공기업 재무제표
| 작성자 : 관*자283 | 조회수 : 205 | 작성일 : 2021-05-24
38 청년창업지원센터 안내
| 작성자 : 관*자282 | 조회수 : 366 | 작성일 : 2021-05-24
37 청년창업팀 현황
| 작성자 : 관*자281 | 조회수 : 197 | 작성일 : 2021-05-24
36 착한가격업소 현황
| 작성자 : 관*자280 | 조회수 : 238 | 작성일 : 2021-05-24
35 개인서비스요금 현황
| 작성자 : 관*자279 | 조회수 : 180 | 작성일 : 2021-05-24