전철료(성인)기본요금 | 시내버스료(성인)기본요금 | 택시료 (중형)기본요금 |
||
---|---|---|---|---|
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
1250 | 1350 + 500(보증금) | 1250 | 1300 | 3,800 |
도시가스료(가정용 취사) | |||||
---|---|---|---|---|---|
조사가격(1ml) | 환산가격(1ml) | ||||
소비자요금 (A=B+C) |
도매요금 (B) |
소매요금 (C) |
소비자요금 (A=B+C) |
도매요금 (B) |
소매요금 (C) |
15.74 | 14.22 | 1.53 | 8124.27 | 7336.44 | 787.83 |
상수도료 | |||
---|---|---|---|
조사가격(1m²) | 환산가격 | ||
구경요금(13mm) | 960.00 | 20m² | 7,400.00 |
1m² | 370.00 | ||
1m²초과~10m²이하 | 300.00 | ||
10m²초과~12m²이하 | 300.00 | ||
12m²초과~20m²이하 | 300.00 | 30m² | 12,400.00 |
20m²초과~25m²이하 | 500.00 | ||
25m²초과~30m²이하 | 430.00 |
하수도료 | |||
---|---|---|---|
조사가격(1m²) | 환산가격 | ||
1m² | 335.00 | 20m² | 6,760.00 |
1m²초과~10m²이하 | 268.00 | ||
10m²초과~12m²이하 | 268.00 | ||
12m²초과~20m²이하 | 268.00 | 30m² | 10,880.00 |
20m²초과~25m²이하 | 418.00 | ||
25m²초과~30m²이하 | 335.00 |
쓰레기봉투료(20ℓ) |
---|
500.00 |