| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2026년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2026-04-06 | 311 | |
| 131 | 2025년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2026-01-06 | 298 | |
| 130 | 2026년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2025-12-24 | 2466 | |
| 129 | 2025년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-09-24 | 507 | |
| 128 | 2025년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-03-31 | 916 | |
| 127 | 2025년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-01-20 | 1100 | |
| 126 | 2025년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 4846 | |
| 125 | 2024년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 635 | |
| 124 | 2024년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2024-12-09 | 575 | |
| 123 | 2024년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2024-06-27 | 1047 |
132 2026년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 311 | 작성일 : 2026-04-06
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 298 | 작성일 : 2026-01-06
130 2026년도 본예산
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 2466 | 작성일 : 2025-12-24
129 2025년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 507 | 작성일 : 2025-09-24
128 2025년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 916 | 작성일 : 2025-03-31
127 2025년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1100 | 작성일 : 2025-01-20
126 2025년도 본예산
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 4846 | 작성일 : 2024-12-30
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 635 | 작성일 : 2024-12-30
124 2024년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 575 | 작성일 : 2024-12-09
123 2024년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1047 | 작성일 : 2024-06-27

