| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2026년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2026-09-29 | 132 | |
| 132 | 2026년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2026-04-06 | 925 | |
| 131 | 2025년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2026-01-06 | 563 | |
| 130 | 2026년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2025-12-24 | 3989 | |
| 129 | 2025년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-09-24 | 682 | |
| 128 | 2025년도 제2회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-03-31 | 1071 | |
| 127 | 2025년도 제1회 추경 | 시스템운영팀 | 2025-01-20 | 1259 | |
| 126 | 2025년도 본예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 5144 | |
| 125 | 2024년도 제4회 추경 및 간주예산 | 시스템운영팀 | 2024-12-30 | 807 | |
| 124 | 2024년도 제3회 추경 | 시스템운영팀 | 2024-12-09 | 682 |
133 2026년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 132 | 작성일 : 2026-09-29
132 2026년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 925 | 작성일 : 2026-04-06
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 563 | 작성일 : 2026-01-06
130 2026년도 본예산
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 3989 | 작성일 : 2025-12-24
129 2025년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자 | 조회수 : 682 | 작성일 : 2025-09-24
128 2025년도 제2회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1071 | 작성일 : 2025-03-31
127 2025년도 제1회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 1259 | 작성일 : 2025-01-20
126 2025년도 본예산
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 5144 | 작성일 : 2024-12-30
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 807 | 작성일 : 2024-12-30
124 2024년도 제3회 추경
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 682 | 작성일 : 2024-12-09

