본문 바로가기

부동산/도시개발

home 분야별정보 부동산/도시개발 건설/건축 불법건축물 이행강제금 현황

건설/건축

불법건축물 이행강제금 현황

검색
총 게시물 : 10개, 페이지 : 1 / 1 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 부서명 파일 작성일 조회수
10  2024. 12. 31. 기준 이행강제금 현황입니다. 건축과 2025-03-10 280
9  2023. 12. 31.기준 이행강제금 현황입니다. 주택과 2024-02-05 590
8  2022.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. 건축지도 2023-01-09 670
7  2021.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. 건축지도 2022-01-03 811
6  2020.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. 건축지도 2021-03-19 985
5  2019.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. 건축지도 2020-05-14 1192
4  2017.12.31. 기준 이행강제금 현황입니다. 건축행정 2018-03-13 1671
3  2016.12.31.기준 이행강제금현황입니다. 건축행정 2017-01-03 1892
2  2015.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다. 건축행정 2016-07-19 1620
1  2013.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다. 주택과 2014-05-01 2185
1
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
건축과
담당팀
건축지도
문의처
02-2680-2878
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?