| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024. 12. 31. 기준 이행강제금 현황입니다. | 건축과 | 2025-03-10 | 280 | |
| 9 | 2023. 12. 31.기준 이행강제금 현황입니다. | 주택과 | 2024-02-05 | 590 | |
| 8 | 2022.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. | 건축지도 | 2023-01-09 | 670 | |
| 7 | 2021.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. | 건축지도 | 2022-01-03 | 811 | |
| 6 | 2020.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. | 건축지도 | 2021-03-19 | 985 | |
| 5 | 2019.12.31.기준 이행강제금 현황입니다. | 건축지도 | 2020-05-14 | 1192 | |
| 4 | 2017.12.31. 기준 이행강제금 현황입니다. | 건축행정 | 2018-03-13 | 1671 | |
| 3 | 2016.12.31.기준 이행강제금현황입니다. | 건축행정 | 2017-01-03 | 1892 | |
| 2 | 2015.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다. | 건축행정 | 2016-07-19 | 1620 | |
| 1 | 2013.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다. | 주택과 | 2014-05-01 | 2185 |
10 2024. 12. 31. 기준 이행강제금 현황입니다.
| 작성자 : 은*수 | 조회수 : 280 | 작성일 : 2025-03-10
9 2023. 12. 31.기준 이행강제금 현황입니다.
| 작성자 : 유*지 | 조회수 : 590 | 작성일 : 2024-02-05
| 작성자 : 유*지 | 조회수 : 670 | 작성일 : 2023-01-09
| 작성자 : 정*아 | 조회수 : 811 | 작성일 : 2022-01-03
| 작성자 : 정*아 | 조회수 : 985 | 작성일 : 2021-03-19
| 작성자 : 오*민 | 조회수 : 1192 | 작성일 : 2020-05-14
| 작성자 : 서* | 조회수 : 1671 | 작성일 : 2018-03-13
| 작성자 : 김*진 | 조회수 : 1892 | 작성일 : 2017-01-03
2 2015.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다.
| 작성자 : 김*진 | 조회수 : 1620 | 작성일 : 2016-07-19
1 2013.12.31.기준 이행강제금 부과현황입니다.
| 작성자 : 오*흔 | 조회수 : 2185 | 작성일 : 2014-05-01