| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 보건 | 소하건강생활지원센터 운영 현황 | 시스템운영팀 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 54 | 보건 | 부정불량식품 신고포상금 운영 현황 | 건강위생과 | 분기별 | 분기별 | 링크 |
| 53 | 보건 | 위생법규 위반 정보 | 건강위생과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 52 | 보건 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 건강위생과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 51 | 보건 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 건강위생과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 50 | 보건 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 건강위생과 | 매년 | 12월 | 링크 |
| 49 | 보건 | 위생관리등급평가 결과 | 건강위생과 | 매년 | 12월 | 링크 |
| 48 | 보건 | 위해식품 등 긴급회수 | 건강위생과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 47 | 보건 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 건강위생과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 46 | 보건 | 음식문화 개선사업 안내 | 건강위생과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 229 | 작성일 : 2025-05-28
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 263 | 작성일 : 2023-08-08
53 위생법규 위반 정보
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 122 | 작성일 : 2023-05-23
| 작성자 : 관*자153 | 조회수 : 186 | 작성일 : 2021-05-24
| 작성자 : 관*자152 | 조회수 : 145 | 작성일 : 2021-05-24
| 작성자 : 관*자151 | 조회수 : 141 | 작성일 : 2021-05-24
49 위생관리등급평가 결과
| 작성자 : 관*자150 | 조회수 : 131 | 작성일 : 2021-05-24
48 위해식품 등 긴급회수
| 작성자 : 관*자149 | 조회수 : 133 | 작성일 : 2021-05-24
| 작성자 : 관*자148 | 조회수 : 133 | 작성일 : 2021-05-24
46 음식문화 개선사업 안내
| 작성자 : 관*자147 | 조회수 : 165 | 작성일 : 2021-05-24