학교 다목적체육관 개방 현황
| 연번 | 등급 | 학교명 | 학교주소 | 대관 공고기간 | 대관기간 | 대관계획 | 비고 (미개방 사유, 개방예정시기 등) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일(월~금) | 토/일 | |||||||
| 초 | 가림초등학교 | 광명시 금당로 11-7 | 2026.2.12.~2.23. | 2026.3.9.~12.31. | 월~금 18:00~21:00 | |||
| 초 | 광명광성초등학교 | 광명시 철산로 59 | 2026.3.16~9.18. | 2026.4.1 ~ 12.31 | 월수금 17:00~21:00 | |||
| 초 | 광명동초등학교 | 광명시 연서로 25 | 2025.2.19~2.25 | 2026.3.2.~2027.2.28 | 월~금 18:00~21:00 | 일 17:00~20:00 | ||
| 초 | 광명서초등학교 | 광명시 너부대로 5 | 2026.2.5.~2026.2.12. | 2026.3.1. ~ 2026.8.31. | 월~금 18:00~21:00 | 일 9:00 ~ 12:00 | ||
| 초 | 광문초등학교 | 광명시 덕안로 29 | 2026.2.3 ~ 2.19. | 2026.3.1. ~ 8.31. | 월~금 19:00~21:00 | |||
| 초 | 광일초등학교 | 광명시 목감로 34-6 | ||||||
| 초 | 구름산초등학교 | 광명시 한내일로 5 | 2026.2.9~2.13. | 2026.3.7.~12.31. | 월~금 18:00~20:30 | 토,일 09:00~17:00 | ||
| 초 | 빛가온초등학교 | 광명시 양달로 10번길 8 | ||||||
| 초 | 서면초등학교 | 광명시 오리로 402 | ||||||
| 초 | 소하초등학교 | 광명시 소하일로 45 | ||||||
| 초 | 안현초등학교 | 광명시 도덕공원로 5 | 2026.1.19.~1.23. | 2026.3.1.~8.31. | 토/일 9:00~13:00 | |||
| 초 | 연서초등학교 | 광명시 안현로 80-2 | 2026.2.9.~2.13. | 2026.3.1.~2027.2.26. | 월~금 19:40~21:40 | |||
| 초 | 철산초등학교 | 광명시 하안로 392 | 2026.2.18.~2.25. | 2026.3.9. ~ 12.31. | 월~금 18:00~21:00 | 토 13:00~16:00 | ||
| 초 | 충현초등학교 | 광명시 성채안로 16 | 2026.2.9.~2.13. | 2026.3.1. ~ 2027.2.28. | 평일 미개방 | 토 13:00~16:00 | ||
| 초 | 하안남초등학교 | 광명시 금당로 71 | 2026.2.9~2.13. | 2026.3.1. ~ 8.31. | 월~금 18:00~21:00 | 일 18:00 ~21:00 | ||
| 초 | 하안북초등학교 | 광명시 가림로 18 | 2026.2.9.~2026.2.13.(상반기) 기공고예정, 하반기는 26.8월 |
2026.3.8.~2026.8.31.(상반기) 2026.9.1.~2027.2.28.(하반기) |
월~금 18:00~20:30 | 일 09:00~17:00 | ||
| 초 | 하안초등학교 | 광명시 안현로 16 | 2026. 2. 11. ~ 2. 20. | 2026. 1. 1. ~ 12. 31. | 월~금 18:00 ~ 21:00 | 일 17:00 ~ 21:00 | ||
| 초 | 하일초등학교 | 광명시 철망산로 68 | ||||||
| 중 | 가림중학교 | 광명시 오리로 616 | 2026.02.02.~2026.02.06. | 2026.03.08.~2027.02.28. | 일 09:00~17:00 | |||
| 중 | 광남중학교 | 광명시 광명로 785 | 2026.2.19.~2.25. | 2026.3.1. ~ 8.31. | 월~금 19:30~21:30 | 일 09:00~17:00 | ||
| 중 | 광명북중학교 | 광명시 시청로 121 | 2026.2.9~2.13 | 2026.3.1~2027.2.28 | 월~금 19:00~22:00 | |||
| 중 | 광명중학교 | 광명시 오리로 876-27 | 2026.3.1. ~ 12.31. | 월~금 15:30~19:30 | G-스포츠클럽(광명시체육회, 검도) 사용으로 별도의 대관 공고는 진행하지 않음 | |||
| 중 | 광문중학교 | 광명시 덕안로 43 | 2026.2.10.~2.16. | 2026.3.1.~2027.2.28. | 월~금 19:30~21:30 | 일 12:00~17:00 | ||
| 중 | 빛가온중학교 | 광명시 오리로 84번길 16 | 2026.2.9.~2.13. | 2026.3.1.~2026.8.30. | 일 13:00~17:00 | |||
| 중 | 소하중학교 | 광명시 소하일로 31 | 2026. 2. 9 ~ 2. 13 | 2026.3.1. ~ 8.31. | 일 14:00~18:00 | |||
| 중 | 안서중학교 | 광명시 기아로13번안길 9-9 | 2026.1.23.~1.30. 2026.7.23.~7.30. |
2026.3.1. ~ 8.31. 2026.9.1. ~ 2027.2.28. |
월~금 18:00~21:00 | 일 9:00~18:00 | ||
| 중 | 철산중학교 | 광명시 철망산로 71 | 2026.2.17.~2.21. | 2026.1.1.~2027.2.28. | 일 13:00~16:00 | |||
| 중 | 충현중학교 | 광명시 서원로42 | 2026.2.9~2.13 | 2026.3.1~2026.8.31 | 월~금(화요일제외)18:30~21:30 | 토/일 14:00~17:00 | ||
| 중 | 하안북중학교 | 광명시 가림로 22 | 2025.9.19.~2025.9.25. | 2025.10.13.~2026.04.30. | 월~금 18:00~21:30 | |||
| 중 | 하안중학교 | 광명시 안현로 80-1 | 2026. 2. 19. ~ 2. 23. | 2026. 3. 1.~8. 31. | 월~금 19:30~22:00 | 일 14:00~17:00 | ||
| 고 | 광명고등학교 | 광명시 오리로 876번길 17 | 2026.7. | 2026.8.1.~2027.2.28. | 월~금 18:00-21:00 | 일 10:00~14:00 | ||
| 고 | 광명북고등학교 | 광명시 시청로 127 | 2025.2. | 2026.3.1.~10.31. | 월~금 19:30~21:30 | 일 10:00~18:00 | ||
| 고 | 광휘고등학교 | 광명시 서원로 41 | 2026.1.20~1.26. | 2026.3.1.~2027.2.28. | 일 13:00~18:00 | |||
| 고 | 명문고등학교 | 광명시 광명로 812번길 16 | 2026년 2월중 | 2026.3.1.~2027.2.28. | 월~금 19:00~21:30 | |||
| 고 | 소하고등학교 | 광명시 소하일로 21 | 2026.2.19.~2.24. | 2026.3.1.~2027.2.28. | 월~금 17:00~21:30 | 토 9:00~12:00 | ||
| 고 | 운산고등학교 | 광명시 한내일로 17 | 2026. 2월중 예정 | 2026.3.1. ~ 2027.2.28. | 일 09:00~16:00 | |||
| 고 | 충현고등학교 | 광명시 오리로 348번길 62 | 2026.7.27. ~ 8. 4. | 2026.9.1. ~ 2027.2.28. | 평일 미개방 | 일 13:00~17:00 | ||