설치장소 | 상세위치 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 휴일 | |||
합계 | 32개소 | 37대 | ||
광명동 (9대) |
광명사거리역(7호선) | 역내상가 옆(좌) | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 |
역내상가 옆(우) | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 | ||
광명1동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명2동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명3동 행정복지센터(옥외) | 행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
광명4동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명5동 행정복지센터 | 임시청사[광명로 849] 2층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명6동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명7동 행정복지센터 | 행정복지센터 출입구 옆 부스 내 | 24시간 | ||
철산동 (9대) |
철산역(7호선) | 1번출구 옆(좌) | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 |
1번출구 옆(우) | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 | ||
광명시청 | 본관1층 안내실 | 24시간 | ||
광명세무서(옥외) | 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
철산1동 행정복지센터(옥외) | 행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
철산2동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
철산3동 행정복지센터(옥외) | 민원실 출입구 옆 부스내(좌) | 24시간 | ||
민원실 출입구 옆 부스내(우) | 24시간 | |||
철산4동 행정복지센터(옥외) | 행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
하안동 (8대) |
기업은행 하안지점 | 은행 365코너 | 07:00 ~ 24:00 | 07:00 ~ 24:00 |
광명시민체육관(옥외) | 운동장 옆 365 창구 | 24시간 | ||
이편한세상.센트레빌 | 관리사무소 1층 | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 | |
하안1동 행정복지센터(옥외) | 행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
하안2동 행정복지센터 | 임시청사[범안로 1041(삼성빌딩)] 6층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
하안3동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
하안4동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
광명보건소(옥외) | 보건소 출입구 옆 부스내 | 24시간 | ||
소하동 (10대) |
여성비전센터 | 1층 로비 | 09:00 ~ 18:00 | |
KTX광명역 | 3번출구 홍보관 앞 | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 | |
기업은행 테크노지점 | 은행 365코너 | 07:00 ~ 24:00 | 07:00 ~ 24:00 | |
메모리얼파크 | 2층 로비 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | |
기아자동차 | 복지동 내 제일은행 입구 | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 24:00 | |
소하1동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
민원실 출입구 옆 부스내 | 24시간 | |||
소하2동 행정복지센터 | 1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | ||
1층 민원실 | 09:00 ~ 18:00 | |||
호반써밋플레이스 | 관리사무소 | 07:00 ~ 24:00 | 07:00 ~ 24:00 | |
학온동 (1대) |
학온동 행정복지센터 | 행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 24시간 |