본문 바로가기

뉴스/정보공개

검색
총 게시물 : 51개, 페이지 : 1 / 6
통계연보
번호 제목부서명파일담당자 조회수
51  2022년 통계연보 시스템운영팀 관리자1392
50  2021년 통계연보 시스템운영팀 관리자11802
49  2020년 통계연보 시스템운영팀 관리자12296
48  2019년 통계연보 시스템운영팀 관리자12449
47   2018년 통계연보 시스템운영팀 관리자12532
46  2017년 통계연보 시스템운영팀 관리자13721
45  2016년 통계연보 시스템운영팀 관리자12939
44  2015년 통계연보 시스템운영팀 관리자12251
43  2014년 통계연보 시스템운영팀 관리자11788
42  2013년 통계연보 시스템운영팀 관리자11665
1 2 3 4 5 6
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
예산법무과
담당자
유지숙
문의처
02-2680-2734
만족도 평가
지금 보고 계시는 통계연보의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?