| 번호 | 분야 | 제목 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 문화/체육/관광 | 견학, 체험 가능 현황 | 문화관광과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 26 | 문화/체육/관광 | 광명의 산 및 등산로 현황 | 문화관광과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 25 | 문화/체육/관광 | 직장운동경기부 현황 | 문화관광과 | 수시 | 변경시 | 링크 |
| 24 | 문화/체육/관광 | 영화상영관 현황 | 문화관광과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 23 | 문화/체육/관광 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화관광과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 22 | 문화/체육/관광 | 문화유통업 지도점검 결과 | 문화관광과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 21 | 문화/체육/관광 | 박물관·미술관 현황 | 문화관광과 | 수시 | 수시 | 링크 |
| 20 | 문화/체육/관광 | 문화재현황 | 문화관광과 | 매년 | 3월 | 링크 |
| 19 | 문화/체육/관광 | 스포츠바우처 사업 안내 | 문화관광과 | 매년 | 12월 | 링크 |
| 18 | 문화/체육/관광 | 체육진흥기금 지원 현황 | 체육진흥과 | 수시 | 수시 | 링크 |
27 견학, 체험 가능 현황
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 155 | 작성일 : 2023-05-23
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 276 | 작성일 : 2023-05-23
25 직장운동경기부 현황
| 작성자 : 관*자1 | 조회수 : 193 | 작성일 : 2023-05-23
24 영화상영관 현황
| 작성자 : 관*자98 | 조회수 : 145 | 작성일 : 2021-05-24
23 출판사 및 인쇄소 현황
| 작성자 : 관*자97 | 조회수 : 247 | 작성일 : 2021-05-24
| 작성자 : 관*자96 | 조회수 : 214 | 작성일 : 2021-05-24
21 박물관·미술관 현황
| 작성자 : 관*자95 | 조회수 : 199 | 작성일 : 2021-05-24
20 문화재현황
| 작성자 : 관*자94 | 조회수 : 153 | 작성일 : 2021-05-24
19 스포츠바우처 사업 안내
| 작성자 : 관*자93 | 조회수 : 223 | 작성일 : 2021-05-24
18 체육진흥기금 지원 현황
| 작성자 : 관*자92 | 조회수 : 152 | 작성일 : 2021-05-24