위원회명 | 위원장 | 위원수 | 구성일 | 비 고(근거) |
---|---|---|---|---|
광명시 청년위원회 | 시장 | 50명 | 2019.4.30. | 「광명시 청년 기본 조례」 제8조 |
분기 | 연령 기준일 | 지급 대상자 생년월일 | 신청기간 |
---|---|---|---|
1분기 | 22. 01. 01. | 97. 01. 02. ~ 98. 01. 01. | 22. 03. 02. ~ 04. 01. |
2분기 | 22. 04. 01. | 97. 04. 02. ~ 98. 04. 01. | 22. 06. 02. ~ 07. 01. |
3분기 | 22. 07. 01. | 97. 07. 02. ~ 98. 07. 01. | 22. 09. 01. ~ 09. 30. |
4분기 | 22. 10. 01. | 97. 10. 02. ~ 98. 10. 01. | 22. 11. 01. ~ 11. 30. |
※ 이용자 사업 만족도 95%