보험종목 | 가입 대상 |
---|---|
자가용 | 법정 정원10인승 이하 개인소유 자가용승용차 |
업무용 | 개인용 자가승용차를 제외한 모든 비사업용자동차 |
영업용 | 사업용자동차 |
이륜자동차 | 이륜자동차 및 원동기장치자전거 |
건설기계 | 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 타이어식 굴삭기, 타이어식 기중기, 트럭적재식 아스팔트살포기 |
담보종목 | 보상내역 |
---|---|
대인배상Ⅰ | 자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 자동차손해배상보장법에서 정한 한도내에서 보상 |
대인배상Ⅱ | 자동차 사고로 대인배상Ⅰ에서 지급하는 금액을 초과하는 경우에 그 초과손해를 보상 |
대물배상 | 자동차사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손한 경우에 보상 |
구분 | 기간 | 추가금액 | 금액 | |
---|---|---|---|---|
이륜차 | 대인 I | 기간만료시 | 10일까지 6천원 10일초과시 매1일마다 1,200원 추가 |
20만원 |
대물 | 기간만료시 | 대인 I 보험 부과기준의 50% | 10만원 | |
비사업용 자동차 |
대인 I | 기간만료시 | 10일까지 1만원 10일초과시 매1일마다 4,000원 추가 |
60만원 (158일 이상) |
대물 | 기간만료시 | 대인 I 보험 부과기준의 50% | 30만원 | |
사업용 자동차 |
대인 I | 기간만료시 | 10일까지 3만원 10일초과시 매1일마다 8,000원 추가 |
100만원 (132일 이상) |
대인 II | 기간만료시 | 10일까지 3만원 10일초과시 매1일마다 8,000원 추가 |
100만원 (132일 이상) |
|
대물 | 기간만료시 | 10일까지 5천원 10일초과시 매1일마다 2,000원 추가 |
30만원 (158일 이상) |
구분 | 기간 | 금액 | |
---|---|---|---|
범칙행위자 (의무보험 미가입자동차를운행하다1회 적발된 자동차보유자) |
비사업용 | 이륜차 | 10만원 |
승용자동차 | 40만원 | ||
건설기계, 특수, 화물, 승합 | 50만원 | ||
사업용 | 승용, 건설기계, 특수, 화물 | 100만원 | |
승합자동차 | 200만원 | ||
검찰청 사건송치 (형사처벌 대상자) |
|
1년이하의징역 또는 1,000만원 벌금 |