본문 바로가기

뉴스/정보공개

총 게시물 : 81165개, 페이지 : 1/8117
번호 구분 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 지급일
81165 공사 「안양천 지방정원 시범공사 구간 유지관리 사업」 11,440,000 원 0 원 0 원 0 원 11,440,000 원 2026-10-08
81164 공사 2026년 안양천·목감천지구 녹지대 유지관리사업 26,180,000 원 0 원 0 원 0 원 26,180,000 원 2026-10-08
81163 공사 충훈대교 접속도로 옹벽 재가설공사 1,493,240,000 원 1,484,000,000 원 0 원 0 원 9,240,000 원 2026-10-08
81162 용역 2026년 무인민원발급기 장비 유지관리 용역 51,951,240 원 0 원 51,951,240 원 0 원 0 원 2026-10-08
81161 용역 2026년 광명노인회관 시설물운영 및 유지보수 용역 36,244,000 원 0 원 36,244,000 원 0 원 0 원 2026-10-08
81160 용역 2026년 성희롱·성폭력 신고시스템(모바일앱) 유지보수 용역 계약 건의 2,679,000 원 0 원 2,679,000 원 0 원 0 원 2026-10-08
81159 용역 2026~2027 광명시 생활폐기물 수집운반 및 가로청소 대행사업 16,322,856,000 원 0 원 16,322,856,000 원 0 원 0 원 2026-10-08
81158 용역 2026년 광명시 학교 다목적체육관 청소·관리 용역 105,948,880 원 0 원 105,948,880 원 0 원 0 원 2026-10-08
81157 용역 2026년 유흥종사자 성매개감염병 진단검사 위탁 계약(단가계약) 969,000 원 0 원 969,000 원 0 원 0 원 2026-10-08
81156 용역 2026년 광명시도서관 구독형 전자책 서비스 제공 계약 건의 2,736,360 원 0 원 2,736,360 원 0 원 0 원 2026-10-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
회계과
담당팀
청렴계약
문의처
02-2680-2201
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?