광명시는 ‘2025년 지방세 납세자보호관 업무추진 실적’을 지방세기본법시행령 제51조의2에 따라 다음과 같이 공개합니다.
(단위:건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
| 총계 | - | - | - | ||
| 고충민원 | - | - | - | - | - |
| 권리보호 요청 | - | - | - | - | |
| 세무조사 기간 연장 및 연기 |
- | - | - | - | |
| 그 밖의 권리보호 업무 |
- | - | - | - | |
| 편의시책 | - | - | |||
| 세무상담 | 178 | ||||
(단위:건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
| 총계 | - | - | - | - | - |
| 부과 | - | - | - | - | - |
| 체납 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |
(단위:건, %)
| 구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | ||
| 총계 | - | - | - | - |
| 조사 | - | - | - | - |
| 일반 | - | - | - | - |
(단위:건, %, 천원)
| 세무조사 | 그 밖의 권리보호* | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
| 승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |