본문 바로가기

뉴스/정보공개

home 뉴스/정보공개 행정정보공개 업무추진비(부서장)

업무추진비(부서장)

검색
총 게시물 : 3099개, 페이지 : 7 / 310 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 담당부서 파일 작성일 조회수
3039  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(일직동) 일직동 pdf 다운로드 2026-04-01 25
3038  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(안전총괄과) 안전총괄과 xls 다운로드 2026-04-01 20
3037   2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(도시농업과) 도시농업과 pdf 다운로드 2026-04-01 41
3036  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(AI스마트도시과) AI스마트도시과 xls 다운로드 2026-04-01 49
3035  2026년 1분기 업무추진비 집행내역(철도정책과) 철도정책과 pdf 다운로드 2026-04-01 41
3034  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(하안2동) 하안2동 pdf 다운로드 2026-04-01 39
3033  2026년 1분기 업무추진비 집행내역(도시개발과) 도시개발과 xls 다운로드 2026-04-01 40
3032  2025년 4분기 업무추진비 집행내역(도시개발과) 도시개발과 xls 다운로드 2026-04-01 28
3031  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(하수과) 하수과 pdf 다운로드 2026-04-01 32
3030  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(도시교통과) 도시교통과 pdf 다운로드 2026-03-31 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
총무과
담당팀
총무
문의처
02-2680-2093
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?