본문 바로가기

뉴스/정보공개

home 뉴스/정보공개 행정정보공개 업무추진비(부서장)

업무추진비(부서장)

검색
총 게시물 : 3099개, 페이지 : 3 / 310 페이지당 목록 : 씩 보기
번호 제목 담당부서 파일 작성일 조회수
3079  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(학온동) 학온동 xls 다운로드 2026-04-09 74
3078  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(광명5동) 광명5동 pdf 다운로드 2026-04-09 64
3077  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(광명1동) 광명1동 pdf 다운로드 2026-04-09 42
3076  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(균형개발과) 균형개발과 pdf 다운로드 2026-04-09 59
3075   2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(소하2동) 소하2동 xls 다운로드 2026-04-08 60
3074   2026년 1/4분기 업무추진비집행내역(도로과) 도로과 xls 다운로드 2026-04-08 43
3073  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(하수도 특별회계) 하수과 xls 다운로드 2026-04-08 33
3072  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(여성가족과) 여성가족과 pdf 다운로드 2026-04-07 24
3071  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(광명3동) 광명3동 pdf 다운로드 2026-04-07 45
3070  2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역(주택과) 주택과 pdf 다운로드 2026-04-07 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리_’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
총무과
담당팀
총무
문의처
02-2680-2093
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?