구분 | 백신종류 | 신생아(4주내) | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 4세 | 6세 | 12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵(BCG) | BCG피내용 | 1차 | ||||||||||||
B형간염 | HepB (0,1,6개월) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||
Td/Tdap | 6차 | |||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||
b형헤모필루스 인플루엔자 | PRP-T/HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||
로타바이러스 감염증 | RV1(1가백신) | 1차 | 2차 | |||||||||||
RV5(5가백신) | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
홍역, 풍진, 유행성이하선염 | MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||
수두 | Var | 1차 | ||||||||||||
A형간염 | HepA | 1~2차 | ||||||||||||
일본뇌염 | JE(사백신) | 1~3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||
JE(생백신) | 1~2차 | |||||||||||||
사람유두종 바이러스 | HPV2/HPV4 | 1~2차 | ||||||||||||
인플루엔자 | IIV(사백신) | 매년 접종 | ||||||||||||
LAIV(생백신) | 매년 접종 |
※ 로타바이러스, 수막구균 등 예방접종은 보건소에 실시하지 않음
※ DTaP와 소아마비는 DTaP-IPV 혼합백신으로 동시 접종가능
구분 | 대상 | 접종횟수 | 접종간격 | 접종기관 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||||
인플루엔자 | 65세 이상 | 매년 1회 | 매년 10~11월 중 | 1년 | 1년 | 위탁의료기관 | ||
폐렴구균 | 65세 이상 어르신 | 1회 | 연중 | - | - | 위탁의료기관 | ||
장티푸스 | 유행지역 여행자 및 체류자, 보균자와 접촉자, 장티푸스균 취급자 |
3년마다 1회 |
연중 | 3년 | 3년 |
광명시 보건소 ·오전:9시∼11시 30분 ·오후:13시∼17시 |
||
신증후군출혈열 | 농업, 산림업무 관계자, 군인 | 3회 | 연중 | 1개월 | 1년 |
광명시 보건소 ·오전:9시∼11시 30분 ·오후:13시∼17시 |
||
B형간염 | B형간염 미접종자 또는 항원·항체 검사결과 음성인 자 |
3회 | 연중 | 1개월 | 6개월 |
광명시 보건소 ·오전:9시∼11시 30분 ·오후:13시∼17시 |