연번 | 구분 | 정의 | 금연구역 | 흡연실 설치기준 |
---|---|---|---|---|
1 | 대형건물 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
2 | 공연장 | 「공연법」에 의한 300석 이상 공연장 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
3 | 학원 | 「학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학교 교과교습 학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
4 | 대규모점포 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 동법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
5 | 관광숙박업소 | 「관광진흥법」에 의한 관광숙박업소 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
6 | 실내체육시설 |
「체육시설의 설치이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 실내 체육시설 골프장, 스키장, 자동차경주장, 승마장, 종합체육시설, 수영장, 체육도장, 골프연습장, 체력단련장, 당구장, 썰매장, 무도학원, 무도장 |
건물내 | 실내 외 별도 설치 |
7 | 사회복지시설 | 「사회복지사업법」에 의한 사회복지 시설 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
8 | 교통시설 | 교통관련시설의 대합실ㆍ승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상 운송하는 것 (공항,여객부두,철도역,여객터미널등) | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
9 | 목욕장 | 「공중위생관리법」에 의한 목욕장 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
10 | 만화대여업소 | 「청소년보호법」에 의한 만화 대여업소(성인만화방 포함) | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
11 | 음식점 | 「식품위생법」에 의한 식품접객업으로 영업장 면적과 상관없이 모든 음식점영업소(휴게,일반,제과점) | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
12 | 게임방,PC방 | 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 청소년 게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임 시설 제공업소 및 복합 유통게임제공업소 | 건물내 | 실내 외 별도 설치 |
13 | 학교 | 유치원, 초중고등 학교의 교사(校舍)와 운동장 등 | 건물, 부지(운동장)등 전체 | 실외 설치 |
14 | 의료기관 | 「의료법」에 의한 의료기관,「지역보건법」에 의한 보건소, 보건의료원, 보건지소 | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치 |
15 | 어린이집 | 「영유아보육법」에 의한 어린이집 | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치 |
16 | 어린이승합차 | 「자동차관리법」에 의한 어린이운송용 승합자동차 | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치 |
17 | 청소년활동시설 | 청소년 야영장, 청소년문화의 집 등 청소년 활동시설 | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치 |
18 | 어린이놀이시설 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 의한 놀이시설 (주택가,고속도로휴게소,공원포함) | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치 |
19 | 도서관 | 「도서관법」에 의한 도서관 | 건물, 부지 등 전체 | 실외 설치/td> |
20 | 공공기관등 청사 | 「정부청사관리규정」에 의한 청사 | 「정부청사관리규정」에 의한 청사 | 옥내 외 별도 설치 |
※ 상기 연번 13~19의 흡연실 실외 설치의 경우 옥상에 설치하거나 각 시설의 출입구로부터 10미터 이상의 거리에 설치하여야 함
연번 | 구분 및 정의 | 비고 |
---|---|---|
1 | 「학교보건법」에 따른 학교환경위생정화구역 중 절대정화구역 |
※학교 절대정화구역: 학교 출입문으로부터 직선거리 50미터 이내 ※ 버스정류소 및 택시승차대 금연구역 경계: 버스정류소 관련 각 시설물의 가장자리로부터 10m 이내 주 통행로 |
2 | 「여객자동차 운수사업법」에 의한 버스 정류소, 택시 승차대 | |
3 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 | |
4 | 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 의한 액화석유가스 충전사업 및「석유 및 석유대체연료 사업법」에 의한 주유소 | |
5 | 「문화재보호법」에 따른 문화재보호구역 |
부과금액(만원) | 위반행위 | ||
---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |
170 | 330 | 500 | 담배자동판매기 설치장소를 위반하여 담배를 판매한 경우 공중이용 시설 전체를 금연구역으로 지정하지 않은 경우 |
75 | 150 | 300 | 성인 인증장치가 부착되지 않은 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매한 경우 국민건강증진법 제28조에 따른 보고를 하지 않거나 허위로 보고한 경우와 관계공무원의 검사를 거부/방해 또는 기피한 경우 |
10(매 위반시) | 국민건강증진법의 공중이용시설 금연구역에서 흡연을 하는 경우 | ||
5(매 위반시) | 광명시 조례에서 정한 금연구역에 흡연을 하는 경우 |