검진항목 | 검진시기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 (4~6개월) |
2차 (9~12개월) |
3차 (18~24개월) |
4차 (30~36개월) |
5차 (42~48개월) |
6차 (54~60개월) |
7차 (66~71개월) |
||
문진 및 진찰 | ||||||||
신체계측 | ||||||||
발달평가 및 상담 | ||||||||
건강 교육 |
안전사고예방 | |||||||
영양 | ||||||||
수면 | ||||||||
구강 | ||||||||
대소변 가리기 | ||||||||
정서 및 사회성교육 | ||||||||
개인위생 | ||||||||
취학준비 | ||||||||
간접흡연 | ||||||||
구강검진 |
검진항목 | 검진시기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 (4~6개월) |
2차 (9~12개월) |
3차 (18~24개월) |
4차 (30~36개월) |
5차 (42~48개월) |
6차 (54~60개월) |
7차 (66~71개월) |
||
문진 및 진찰 | ||||||||
신체계측 | ||||||||
발달평가 및 상담 | ||||||||
건강 교육 |
안전사고예방 | |||||||
영양 | ||||||||
돌연사증후군 | ||||||||
구강 | ||||||||
대소변 가리기 | ||||||||
전자미디어 노출 | ||||||||
정서 및 사회성교육 | ||||||||
개인위생 | ||||||||
취학준비 | ||||||||
구강검진 |
영유아 발달장애 정밀진단비 지원
지원대상 | 건강보험 적용 대상자 중 외래본인부담금이 발생한 광명시 출생아(2018년 10월부터 건강보험 급여적용으로 입원 중 검사 시 본인부담금 없음) |
---|---|
지원기준 | 기준중위소득 180%이하 가구, 다자녀(2명 이상)가구에서 출생한 신생아는 소득수준 관계없이 지원, 출생 후 28일 이내 한 건강보험이 적용된 선별 검사 1회 지원(단,출생일 기준 28일 이후에 실시하였어도 건강보험이 적용된 선별검사는 지원 가능) |
지원내용 | 신생아선청성대사이상 외래 선별 검사비의 (일부)본인부담금 |
신청방법 | 보건소 방문 신청 |
신청기간 | 출생일 기준 1년 이내 |
제출서류 | 지원신청서, 검사비영수증, 검사비세부내역서, 통장사본 (* 주민등록등본, 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서는 전자정부법에 따른 행정정보공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 제출 생략) |
가구원수 |
기준중위 소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) |
||
---|---|---|---|---|
직장가입자 |
지역가입자 |
혼합 |
||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
대상 | 확진검사 결과 선천성대사이상 및 희귀 등 기타 질환으로 진단받아 특수식이 또는 의료비 지원이 필요한 신청일 기준 만 19세 미만 환아 |
---|---|
지원내용 | 선천성 갑상선기능저하증 환아 의료비 지원 : 환아가 치료를 받은 후 발급받은 진료비 내역에 따라 연 250천원 범위내 의료비 지급 특수조제분유 및 저단백식품 등이 필요한 의사 처방 및 소견서 제출 환아 ※ 보건소에 환아 등록(지원신청)한 시점을 기준으로 1년 이내 발생한 영수증에 대해 지원하며 소급지원 불가 완치 판정 후 선천성 갑상선기능저하증 치료비와 직접 관련이 없는 항목은 지원 제외 |
제출서류 | 의사진단서 1부(최초신청시 또는 변경사항 발생시) 입금계좌통장 사본(최초신청시 또는 변경사항 발생시) 및 신분증 진료비영수증 진료비세부내역서 약제비 영수증(처방전 및 약제비 영수증) 주민등록등본(전자정부법에 따른 행정정보공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 제출 생략) |
구 분 |
내 용 |
|
---|---|---|
선별검사 |
소득기준 |
기준중위소득 180% 이하 , 다자녀(2명이상)가구에서 출생한 신생아는 소득수준 무관 |
대 상 |
당해연도 출생아 |
|
지원금액 |
외래 선별검사비의 (일부)본인부담금 지원 |
|
확진검사 |
지원금액 |
70천원* 확진검사비는 소득기준 적용(기준중위 180%이하),다자녀(2명이상)가구에서 출생한 신생아는 소득수준 무관 |
지원기준 |
검사결과 관계없이 지원 |
|
환아 |
대상 |
- 난청 선별검사 및 확진검사 결과 난청으로 확진받은 36개월 미만 영유아 |
지원기준 |
-기준이 되는 청력검사(반드시 대학병원급에서 시행) |
|
지원절차 |
- (1단계) : 보청기 처방받기 |
가구원수 | 기준 중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
기저귀 지원 | 지원 대상 | - 만 2세(0~24개월) 미만 영아를 둔 기초생활보장수급자(생계·의료·주거·교육), 차상위계층(본인부담경감대상·자활·장애인·계층확인), 한부모가족(청소년한부모가족 포함) 수급 가구 - 만 2세(0~24개월) 미만 영아를 둔 기준중위소득 80% 이하 장애인 가구 및 다자녀(2인 이상) 가구 - 쌍둥이 등의 경우 각각 아동별로 지원 ※ 대상 영아는 반드시 출생신고가 완료되어 주민등록번호를 받은 경우 지원 가능 ※ 다자녀(2인 이상) 가구의 경우 둘째 자녀에 대한 서비스 신청일 기준, 첫째 아이가 24개월 미만인 경우 첫째아도 지원 가능 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원내용 | 기저귀 구매비용 월 80천원 | ||||||||||||||||||||
조제분유지원 | 지원대상 | - 기저귀 지원대상 중 아래 사유에 해당 시 지원 (단, 영양플러스사업·선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복 불가) - 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상 아동, 한부모(부자·조손) 및 영아 입양 가정의 아동 - 산모의 사망·질병으로 모유수유가 불가능한 경우(의사진단서 필요) * 에이즈, HTLV감염, 마약 및 정신이상약에 의한 중독, 분류되지 않은 마약 및 환각제에 의한 자의의 중독 및 노출, 악성신생물(항암화학요법 중인 경우), 유방의 악성신생물(항암화학요법을 포함한 치료를 받고 있는 경우), 방사선 치료, 항암제 치료, 뇌하수체의 기능저하증, 중증 산후기 정신장애로 수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우 * 산모의 의식 기능의 현저한 저하, 상반신 마비, 장기간(4주 이상) 입원치료, 유선손상 등의 경우로 모유수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우(의사진단서 필요) |
|||||||||||||||||||
지원내용 | 조제분유 구매비용 월 100천원 | ||||||||||||||||||||
기저귀 및 조제분유지원 (공통) |
소득기준 | 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 이하 가구 | |||||||||||||||||||
신청자격 | - 국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 한 만 2세 미만 영아 - 외국인의 경우 부모 중 어느 한 쪽이 대한민국 국적을 가진 경우 허용 ※ 지원제외자 : 부모 모두 외국 국적인 자 및 국외 이주자 |
||||||||||||||||||||
신청기간 및 지원기간 | - 만2세 미만 영아(0~24개월)에 대해 최대 24개월 동안 지원 - 영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날까지 신청 시, 신청일 기준으로 지원 - 단, 출생일로부터 60일 이내(출생일 포함)에 신청하는 경우 24개월 모두 지원 ※ 신청일 기준으로 지원요건을 충족(주민등록번호 기 발급)하여야 하며, 기타 주민등록등본 등의 발급이 지연되는 개별 사례 인정 불가 |
||||||||||||||||||||
준비서류 | - 신청인 신분증 - 신청인 등본 - 출생증명서(주민등록 등본 상 출생신고 된 경우 출생증명서 제외) - 건강보험 카드 사본 - 최근 건강보험료 납부확인서 ※ 행정정보 공동이용에 동의 할 경우 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서 제출 생략 가능 ※ 부부가 주민등록등본 상 분리되어 있는 경우 : 각각의 등본 혹은 가족관계증명서 - 휴직한 경우 : 휴직기간 및 유급·무급 여부가 기재된 재직증명서 및 최근월분 급여명세서 첨부 1) 휴직기간이 1개월(30일) 이상인 경우 * 유급휴직자: 급여명세서상의 최근월분 급여액에 건강보험료 본인부담률을 곱하여 산정된 금액으로 지원 자격 여부 결정 * 무급휴직자: 휴직기간 동안 소득이 없는 것(0원)으로 처리 2) 휴직기간이 1개월(30일) 미만인 경우 : 휴직 직전 월 건강보험료 반영 - (조제분유 신청) 산모의 사망을 증명할 수 있는 가족관계증명서, 산모의 질병 등을 증명하는 의사진단서(소견서), 아동복지시설 등 아동임을 확인할 수 있는 증명서 등 1부 - (부모 외 신청) 영아와의 관계를 증빙할 수 있는 서류 1부 : 가정위탁보호확인서, 시설아동증빙서류, 후견인 증명서 등 - (해당자 제출) 보유 자격 관련 증명서 또는 확인서 1부 : 국민기초생활보장수급자 증명서, 차상위 본인부담경감대상자 증명서, 자활근로참여확인서, 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 대상자 확인서, 차상위계층 확인서, 한부모가족 증명서, 장애인 가구 확인을 위한 일반장애인등록증 |
||||||||||||||||||||
신청 장소 | 영아의 주민등록 주소지 관할 보건소 및 동 행정복지센터, 온라인 복지로(www.bokjiro.go.kr) | ||||||||||||||||||||
이용 방법 | - 정부지원금으로 결제 가능한 유통점에서 취급하는 기저귀 또는 조제분유를 자유롭게 구매 (반드시 정부지원 바우처가 들어간 국민행복카드로 결제)
- 이마트 에브리데이 및 롯데슈퍼 사용 불가 - 바우처 지원금액을 초과하여 구매하는 경우에는 현금 등으로 본인이 직접 비용을 부담하여야 함 - 가까운 나들가게 지정점 현황은 나들가게 홈페이지 (http://www.sbiz.or.kr/nas/main.do)→우리동네 나들가게→ 기저귀조제분유 바우처 가맹점포 찾기 - 우체국쇼핑몰 전화주문 가능(1588-1300) 전화주문 이용시간 : 평일 오전9시~오후6시, 토요일 오전9시~오후1시(일요일·공휴일 휴무) |
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
※ 노인장기요양보험료 미포함 금액