환자분류 | 정의 |
---|---|
감염병 환자 | 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사,치과의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람 |
감염병 의사환자 | 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람 |
병원체 보유자 | 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람 |
제1급 감염병 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 환자 | 의사 환자 | 병원체 보유자 |
---|---|---|---|---|
에볼라바이러스병 | A98.4 | ○ | ○ | x |
마버그열 | A98.3 | ○ | ○ | x |
라싸열 | A96.2 | ○ | ○ | x |
크리미안콩고출혈열 | A98.0 | ○ | ○ | x |
남아메리카출혈열 | A96.0, A96.1, A96.8, A96 | ○ | ○ | x |
리프트밸리열 | A92.4 | ○ | ○ | x |
두창 | B03 | ○ | ○ | x |
페스트 | A20.0~A20.3, A20.7~A20.9, A20 | ○ | ○ | x |
탄저 | A22.0~A22.2, A22.7~A22.9, A22 | ○ | ○ | x |
보툴리눔독소증 | A05.1 | ○ | ○ | x |
야토병 | A21.0~A21.3, A21.7~A21.9, A21 | ○ | ○ | x |
신종감염병증후군 | - | ○ | ○ | x |
중증급성호흡기증후군(SARS) | U04.9 | ○ | ○ | x |
중동호흡기증후군(MERS) | U19, U19.9 | ○ | ○ | ○ |
동물인플루엔자 인체감염증 | J09 | ○ | ○ | x |
신종인플루엔자 | - | ○ | ○ | x |
디프테리아 | A36.0~A36.2, A36 | ○ | ○ | x |
제2급 감염병 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 환자 | 의사 환자 | 병원체 보유자 |
---|---|---|---|---|
결핵 | A15.0~A19.9, U84.30~U84.31 | ○ | ○ | x |
수두 | B01.0~B01.9, B01, P35.8 | ○ | ○ | x |
홍역 | B05.0~B05.9, B05 | ○ | ○ | x |
콜레라 | A00.0~A00.9, A00 | ○ | ○ | ○ |
장티푸스 | A01.0(병원체보유자 Z22.0 ) | ○ | ○ | ○ |
파라티푸스 | A01.1~A01.4 | ○ | ○ | ○ |
세균성이질 | A03.0~A03.9, A03 | ○ | ○ | ○ |
장출혈성대장균감염증 | A04.3 | ○ | ○ | ○ |
A형간염 | B15.0~B15.9, B15 | ○ | ○ | ○ |
백일해 | A37.0, A37.8~A37.9, A37 | ○ | ○ | x |
유행성이하선염 | B26.0~B26.9, B26 | ○ | ○ | x |
풍진 | (선천성) P35.0 (후천성) B06.0~B06.9, B06 |
○ | ○ | x |
폴리오 | A80.0~A80.9, A80 | ○ | ○ | x |
수막구균 감염증 | A39.0~A39.9, A39 | ○ | ○ | x |
b형헤모필루스인플루엔자 | A41.3, A49.2, G00.0, J14, J20.1,&B96.3 | ○ | ○ | x |
폐렴구균 감염증 | A40.3, G00.1, J13, M00.1, I30.1&B95.3, K65.0&B95.3, M00.8&B95.3, O85&B95.3, P23.6&B95.3, I33.0&B95.3, &B95.3 | ○ | ○ | x |
한센병 | A30.0~A30.9, A30 | ○ | x | x |
성홍열 | A38 | ○ | ○ | x |
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | &U83.0 | ○ | x | ○ |
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 | &U82.80 | ○ | x | ○ |
제3급 감염병 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 환자 | 의사 환자 | 병원체 보유자 |
---|---|---|---|---|
파상풍 | A33~A35 | ○ | x | x |
B형간염 | B16.0~B16.9, B16 | ○ | x | x |
일본뇌염 | A83.0 | ○ | ○ | x |
C형간염 | B17.1, B18.2 | ○ | x | ○ |
말라리아 | B50.0~B53.8, P37.3, P37.4, B50~B54 | ○ | ○ | ○ |
레지오넬라증 | A48.1~A48.2 | ○ | ○ | x |
비브리오패혈증 | A41.52 | ○ | ○ | x |
발진티푸스 | A75.0 | ○ | ○ | x |
발진열 | A75.2 | ○ | ○ | x |
쯔쯔가무시증 | A75.3 | ○ | ○ | x |
렙토스피라증 | A27.0~A27.9, A27 | ○ | ○ | x |
브루셀라증 | A23.0~A23.9, A23 | ○ | ○ | x |
공수병 | A82.0~A82.9, A82 | ○ | ○ | x |
신증후군출혈열 | A98.5 | ○ | x | ○ |
후천성면역결핍증(AIDS) | B20.0~B24, Z21 | ○ | x | ○ |
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | A81.0 | ○ | ○ | x |
황열 | A95.0~A95.9, A95 | ○ | x | ○ |
뎅기열 | A97.0~A97.9 | ○ | x | ○ |
큐열 | A78 | ○ | ○ | ○ |
웨스트나일열 | A92.3 | ○ | ○ | ○ |
라임병 | A69.2 | ○ | ○ | x |
진드기매개뇌염 | A84.0~A84.9, A84 | ○ | x | x |
유비저 | A24.1~A24.4 | ○ | ○ | x |
치쿤구니야열 | A92.0 | ○ | x | ○ |
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | A93.80 | ○ | ○ | x |
지카바이러스감염증 | U06.9 | ○ | ○ | ○ |
신고목적 |
|
---|---|
신고의무자 |
|
신고체계 |
|
신고시기 |
|
신고방법 |
|
신고처 |
|