연차별 재정운영 계획【중기 재정 전망(2023 ~ 2026)】
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합 계 | 연평균 신장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,356,631 | 1,585,604 | 1,686,682 | 1,476,830 | 6,105,747 | 2.1 |
| 일반회계 | 1,019,349 | 1,062,725 | 1,108,413 | 1,151,190 | 4,341,677 | 3.1 |
| 특별회계 | 241,637 | 388,529 | 467,831 | 246,442 | 1,344,439 | 0.5 |
| 공 기 업 | 103,994 | 108,859 | 108,253 | 114,590 | 435,696 | 2.5 |
| 기 타 | 137,643 | 279,670 | 359,578 | 131,852 | 908,743 | △1.1 |
| 기 금 | 95,645 | 134,350 | 110,438 | 79,198 | 419,632 | △4.6 |
분야별 예산배분 계획
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 계 | 1,356,631 | 1,588,604 | 1,686,682 | 1,476,830 | 6,105,747 | 100% | 2.1 |
| 일반공공행정 | 149,179 | 197,883 | 170,361 | 120,309 | 637,732 | 10% | △5.2 |
| 공공질서 및 안전 | 21,041 | 20,115 | 20,493 | 20,879 | 82,528 | 1% | △0.2 |
| 교육 | 36,990 | 38,462 | 39,294 | 53,135 | 167,881 | 3% | 9.5 |
| 문화 및 관광 | 63,151 | 69,056 | 79,119 | 67,823 | 279,149 | 5% | 1.8 |
| 환경보호 | 176,386 | 189,685 | 296,701 | 280,450 | 943,222 | 15% | 12.3 |
| 사회복지 | 414,061 | 409,071 | 413,218 | 468,259 | 1,704,609 | 28% | 3.1 |
| 보 건 | 27,839 | 26,021 | 25,978 | 26,669 | 106,507 | 2% | △1.1 |
| 농림해양수산 | 3,423 | 3,471 | 3,489 | 3,461 | 13,844 | 0% | 0.3 |
| 산업·중소기업및에너지 | 23,287 | 23,581 | 23,826 | 25,197 | 95,891 | 2% | 2.0 |
| 교통 및 물류 | 176,190 | 163,517 | 177,077 | 187,960 | 704,744 | 12% | 1.6 |
| 국토및지역개발 | 117,187 | 298,846 | 282,986 | 64,510 | 763,530 | 13% | △13.9 |
| 예비비 | 6,430 | 6,558 | 6,689 | 6,823 | 26,500 | 0% | 1.5 |
| 기 타 | 141,467 | 142,338 | 147,451 | 151,355 | 582,611 | 10% | 1.7 |
