16개 약속, 113개 공약실천과제
공약 추진 총괄 현황
| 계 | 추진상황 | 임기구분 | 사업시기 | 사업성격 | 예산성격 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상추진 | 일부추진 | 이행후 계속추진 | 완료 | 폐기 | 임기내 | 임기후 | 단기사업 | 중기사업 | 장기사업 | 신규 | 계속 | 계속 + 신규 | 예산 | 비예산 | |
| 113 | 33 | 6 | 44 | 29 | 1 | 97 | 16 | 19 | 62 | 32 | 64 | 42 | 7 | 101 | 12 |
| 100.0% | 29% | 5% | 39% | 26% | 1% | 86% | 14% | 16.8% | 54.8% | 28.4% | 56.7% | 37.2% | 6.1% | 89% | 11% |
공약 추진 사업별 현황
1
시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 민관 거버넌스를 통한 '함께 실천하는 인권도시' | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 1-2 | 공공시설물 인권영향평가 강화 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 1-3 | 주민참여 예산 실질화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 1-4 | 협력형 주민자치회 시범실시 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 1-5 | 동장 공모제 시범사업 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 1-6 | 주민자치회 마을사업 실질화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 1-7 | 중간지원조직 활성화 및 지원을 위한 협치플랫폼 강화 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 1-8 | 공익활동지원센터 설립을 통한 시민사회 활성화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 1-9 | 이주 원주민 공동체 활동지원 공간 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
2
시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 데이터 기반 행정 활성화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
3
소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 디지털 기반의 공공서비스 혁신 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
4
민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 사회적경제 활성화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
| 4-2 | 공유경제 활성화 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 4-3 | 코로나19로 인한 폐업 자영업자, 실직자 지원 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 4-4 | 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 4-5 | 소상공인, 골목상권 지원사업 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
5
양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 양극화 해소를 위한 공공 일자리 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 5-2 | 맞춤형 일자리 교육 강화 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 5-3 | 신중년 경력형 일자리 사업 추진 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 5-4 | 인생다모작 지원센터 설립 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
6
신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 스마트 디지털시티 광명 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-2 | 행정복지센터(생활문화복합센터) 신축 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-3 | 원도심 주차시설 확대 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 6-4 | 광명전통시장 제2공영주차장 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-5 | 새마을전통시장 인근 공영주차장 조성 | 임기내 | 일부추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 6-6 | 하안 철골주차장 재건축 추진 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 6-7 | 공동주택 리모델링 적극 지원 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-8 | 공동주택관리 공공성 강화 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-9 | 소통과 공감을 통한 도시재생 사업 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-10 | 재개발, 재건축 안전관리 강화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 6-11 | 주민중심의 재개발·재건축 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
7
각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 철산119구급대 신설 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 비예산 |
| 7-2 | 감염병대응센터 설립 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
8
차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 가족돌봄 청년 지원대책 수립 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-2 | 광명노인건강케어센터 설립 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 8-3 | 어르신 무료 상조서비스 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-4 | 어르신 돌봄체계 및 서비스 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
| 8-5 | 장애인복합시설 건립 추진 | 임기후 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-6 | 광명형 주거복지 실현 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-7 | 장애인 자립생활 지원, 발달장애인 현장실습형 직업전환센터 신설 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-8 | 온종일 아동돌봄체계 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 8-9 | 1인가구를 위한 지원과 돌봄 강화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 8-10 | 광명동 여성소통문화공간 조성 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-11 | 광명형 '테라피독' | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-12 | 반려견 놀이터 확충 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-13 | 개발지역 동물 돌봄센터 조성 및 운영 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 8-14 | 광명형 스마트헬스케어 사업 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
9
언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 문화도시지정 추진 | 임기내 | 일부추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 9-2 | 일직동 문화예술복합센터 건립 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 9-3 | 철산 유수지 문화예술복합센터 건립 | 폐기 | ||||
| 9-4 | 철망산 주변 문화벨트 조성 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 9-5 | 업사이클 문화산업 클러스터 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 9-6 | 광명시민체육관 복합문화체육공간 조성 추진 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 9-7 | 광명경륜장 내 복합문화체육센터 설립 | 임기내 | 정상추진 | 국가 | 신규 | 비예산 |
| 9-8 | 노둣돌 광명시민건강체육센터 설립 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 9-9 | 목감천 저류지 스포츠타운 조성 | 임기후 | 이행후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 9-10 | 파크골프장 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
10
쉼이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 광명동굴 평화공원 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 10-2 | 광명 올레길 조성 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 10-3 | 철산로 가로숲길 조성 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 10-4 | 쉼이 있는 정원 도시 조성 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속+신규 | 예산 |
| 10-5 | 구)포병부대 휴양공원 조성 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 10-6 | 가학산 근린공원 조성 추진 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 10-7 | 안양천 경기도 지방정원 및 국가정원 지정 추진 | 임기후 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 10-8 | 안양천 목감천 명소화사업 적극 확대 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
11
청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 광명시 청년을 위한 청년주택 공급 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 11-2 | 새내기 청년일자리 사업 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 11-3 | 청년전세보증금 반환보증보험료 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 11-4 | 청년 사회출발 지원 프로그램 운영 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 11-5 | 소상공인 청년지원단 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 11-6 | 입영지원금 지급 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 11-7 | 하안동 국유지를 K-혁신타운 조성 추진 | 임기후 | 정상추진 | 국가 | 신규 | 비예산 |
| 11-8 | 신혼부부 및 청년 전월세 이자지원 확대 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
12
미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 교육격차 해소를 위한 안정적인 재원확보방안 마련 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 비예산 |
| 12-2 | 디지털혁신허브센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-3 | 중고생 체육복 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-4 | 시립과학관(수학체험관) 설립 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-5 | 청소년 예술창작소 설립 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-6 | 청소년 커뮤니티시설 확충 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-7 | 학교밖 청소년 지원 강화 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-8 | 진로진학지원센터 설립 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-9 | 광명시민평생학습지원금 지급 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-10 | 광명평생학습교육 통합포털사이트 개설 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 12-11 | 장애인 평생학습 기반 조성 확대 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 12-12 | 일직동 도서관 건립 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
13
지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 일직동 태양광 방음터널 추진 | 임기내 | 일부추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 13-2 | 녹색건축물 활성화로 에너지 자립도시 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 13-3 | 탄소중립 친환경 산업단지 조성 | 임기내 | 일부추진 | 국가(수자원공사) | 신규 | 비예산 |
| 13-4 | 도로변 미세먼지 안심차단벽 설치 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 13-5 | 친환경 전기자동차 충전인프라 확충 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 13-6 | 친환경 자원회수시설 설립 | 임기후 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 13-7 | 자원순환 생태계 조성 사업 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
14
4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 산업진흥원 설립을 통한 중소기업 경제 네트워크 구축 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 14-2 | 광명시흥 테크노밸리 강소기업 유치 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 14-3 | 3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성 (K컨텐츠, 미디어 산업 등) | 임기후 | 이 행 후 계속추진 | 국가 | 신규 | 비예산 |
15
광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 3기 신도시 스포츠 문화 예술 기반 조성 | 임기후 | 이 행 후 계속추진 | 국가 | 지속 | 비예산 |
| 15-2 | 3기 신도시 친환경 녹색 스마트도시 조성 | 임기후 | 이 행 후 계속추진 | 국가 | 지속 | 비예산 |
| 15-3 | 광명하안 2지구 공공주택사업 추진 | 임기후 | 일부추진 | 국가 | 지속 | 비예산 |
| 15-4 | 구름산 지구 도시개발 사업 안정적 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 15-5 | 광명동굴주변 광명문화복합단지 조성 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 비예산 |
16
빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.
| 관리번호 | 공약사업명 | 임기구분 | 추진현황 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 서울-광명 민자고속도로 지하화 완공 지원 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 16-2 | 광명-서울 연결 교량 건설 추진 | 임기후 | 이 행 후 계속추진 | 국가 | 신규 | 비예산 |
| 16-3 | 광명대교, 철산대교 서부간선대로 접속부 교차로 개선 | 임기내 | 정상추진 | 서울시 | 신규 | 비예산 |
| 16-4 | 소하동 오리지하차도 신설 | 임기후 | 일부추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-5 | 광명4동 먹자골목 보행환경개선사업 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-6 | KTX광명역세권 안전통학로 조성 | 임기내 | 일부추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-7 | 일직동 새빛공원로 차 없는 거리 조성(주말, 휴일) | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-8 | 사통팔달 철도노선 유치 지속 추진 | 임기후 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 16-9 | 신안산선 학온역 2026년 완공 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 지속 | 예산 |
| 16-10 | 어린이 청소년 교통비 지원 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-11 | 철산역 철산4동 방향 출입구 신설 추진 | 임기내 | 이 행 후 계속추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-12 | 구일역 광명방면 출입구 신설 추진 | 임기내 | 정상추진 | 광명시 | 신규 | 예산 |
| 16-13 | KTX광명역세권 출퇴근 교통환경 개선 추진 | 임기내 | 완료 | 광명시 | 신규+지속 | 예산 |
