生活/福祉
生活/福祉
民防衛非常退避施設
総括現況
(2022月6年30年現在)
| 所要量 | 人口 | 人口 | 公共(公共/自治体)指定 | 公共(民間施設)指定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か所 | ㎡ | 確保率 | か所 | ㎡ | か所 | ㎡ | ||
| 239,663㎡ | 290,501 | 75 | 1,124,765 | 469% | 7 | 31,568 | 68 | 1,093,197 |
※ 避難所要量(㎡)算出 :人口(290,501人)×3.3㎡÷4=239,663㎡
洞別の現況
| 区 分 | 人口 | 所要量 (㎡) | 非常避難施設の現状 | 区域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所数 | 確保量(㎡) | 確保率(%) | ||||
| 계 | 290,501 | 239,663 | 75 | 1,124,765 | 469% | |
| 광명1동 | 143 | 118 | - | - | - | 1구역 |
| 광명2동 | 3,088 | 2,548 | 1 | 150 | 6% | 2구역 |
| 광명3동 | 9,825 | 8,106 | 1 | 8,486 | 105% | 2구역 |
| 광명4동 | 12,803 | 10,562 | 2 | 39,835 | 338% | 3구역 |
| 광명5동 | 12,266 | 10,119 | 3 | 33,810 | 334% | 4구역 |
| 광명6동 | 10,305 | 8,502 | 4 | 72,126 | 848% | 5구역 |
| 광명7동 | 21,089 | 17,398 | 3 | 29,469 | 169% | 6구역 |
| 철산1동 | 10,788 | 8,900 | 4 | 40,855 | 459% | 1구역 |
| 철산2동 | 5,692 | 4,696 | 3 | 1,419 | 30% | 7구역 |
| 철산3동 | 37,635 | 31,049 | 8 | 192,000 | 618% | 7구역 |
| 철산4동 | 12,690 | 10,469 | 2 | 35,294 | 337% | 8구역 |
| 하안1동 | 25,554 | 21,082 | 4 | 77,682 | 368% | 9구역 |
| 하안2동 | 13,588 | 11,210 | 4 | 29,700 | 265% | 10구역 |
| 하안3동 | 19,609 | 16,177 | 5 | 48,840 | 302% | 11구역 |
| 하안4동 | 12,199 | 10,064 | 3 | 32,296 | 321% | 12구역 |
| 소하1동 | 31,312 | 25,832 | 14 | 192,600 | 746% | 13구역 |
| 소하2동 | 28,111 | 23,192 | 7 | 30,644 | 132% | 14구역 |
| 학온동 | 2,066 | 1,704 | 2 | 382 | 22% | 15구역 |
| 일직동 | 21,738 | 17,934 | 5 | 259,177 | 1445% | 14구역 |
区域別の現状
| 区域 | 当該洞 | 人口 | 所要量 | 箇所数 | 確保量 | 確保率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 290,501 | 239,663 | 75 | 1,124,765 | 469% | |
| 1구역 | 광명1동,철산1동 | 10,931 | 9,018 | 4 | 40,855 | 453% |
| 2구역 | 광명2동,광명3동 | 12,913 | 10,653 | 2 | 8,636 | 81% |
| 3구역 | 광명4동 | 12,803 | 10,562 | 2 | 39,835 | 377% |
| 4구역 | 광명5동 | 12,266 | 10,119 | 3 | 33,810 | 334% |
| 5구역 | 광명6동 | 10,305 | 8,502 | 4 | 72,126 | 848% |
| 6구역 | 광명7동 | 21,089 | 17,398 | 3 | 29,469 | 169% |
| 7구역 | 철산2동,철산3동 | 43,327 | 35,745 | 11 | 193,419 | 541% |
| 8구역 | 철산4동 | 12,690 | 10,469 | 2 | 35,294 | 337% |
| 9구역 | 하안1동 | 25,554 | 21,082 | 4 | 77,682 | 368% |
| 10구역 | 하안2동 | 13,588 | 11,210 | 4 | 29,700 | 265% |
| 11구역 | 하안3동 | 19,609 | 16,177 | 5 | 48,840 | 302% |
| 12구역 | 하안4동 | 12,199 | 10,064 | 3 | 32,296 | 321% |
| 13구역 | 소하1동 | 31,312 | 25,832 | 14 | 192,600 | 746% |
| 14구역 | 소하2동,일직동 | 49,849 | 41,125 | 12 | 289,821 | 705% |
| 15구역 | 학온동 | 2,066 | 1,704 | 2 | 382 | 22% |
総括現況
| 番号 | 当該洞 | 住所 | 施設名 | 用途 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명2동 | 목감로 254 | 진성학원 | 지하 | 150 | |
| 2 | 광명3동 | 오리로 980 | 광명지하철역 | 지하철역 | 8,486 | |
| 3 | 광명4동 | 광명로 877 | 한진아파트 | 주차장 | 36,485 | |
| 4 | 광명4동 | 광명로 877 | 한진상가 | 주차장 | 3,350 | |
| 5 | 광명5동 | 광오로 3 | 광은교회 | 예배실 | 264 | |
| 6 | 광명5동 | 목감로 96 | 월드메르디앙 | 주차장 | 15,190 | |
| 7 | 광명5동 | 목감로 88 | 현진에버빌 | 주차장 | 18,170 | |
| 8 | 광명6동 | 광명로 848번길 54 | 중앙하이츠3차 | 주차장 | 3,870 | |
| 9 | 광명6동 | 광명로 775번길 13 | 상우아파트 | 주차장 | 3,947 | |
| 10 | 광명6동 | 광명로 848번길 66 | 광명영화아이닉스 | 주차장 | 10,051 | |
| 11 | 광명6동 | 목감로 58 | 해모로이연 아파트 | 주차장 | 54,258 | |
| 12 | 광명7동 | 도덕로 24 | 뉴월드스포츠 | 지하 | 759 | |
| 13 | 광명7동 | 도덕로 56 | 중앙아파트 | 지하주차장 | 15,510 | |
| 14 | 광명7동 | 덕단이로 115 | 중앙아파트 | 지하주차장 | 13,200 | |
| 15 | 철산1 | 사성로 74 | 광북공영주차장 | 지하주차장 | 3,488 | |
| 16 | 철산1동 | 사성로 103번길 14 | 광복현대 | 지하주차장 | 3,884 | |
| 17 | 철산1동 | 사성로 123 | 롯데낙천대아파트 | 지하주차장 | 15,783 | |
| 18 | 철산1동 | 사성로 91 | 두산위브아파트 | 지하주차장 | 17,740 | |
| 19 | 철산2동 | 시청로 29번길 8-19 | 반석교회 | 예배실 | 759 | |
| 20 | 철산2동 | 시청로 101번길 13 | 동산교회 | 예배실 | 231 | |
| 21 | 철산2동 | 시청로 138번안길 12 | 개명교회 | 예배실 | 429 | |
| 22 | 철산3동 | 시청로 20 | 종합민원실 | 민원실 | 9,038 | * |
| 23 | 철산3동 | 철산로 20 | 철산지하철역 | 지하철역 | 7,418 | |
| 24 | 철산3동 | 디지털로 63 | 주공12단지 | 지하 | 14,520 | |
| 25 | 철산3동 | 철산로 57 | 주공13단지 | 지하 | 16,830 | |
| 26 | 철산3동 | 철산로 13-12 | 쌍마한신 아파트 | 지하주차장 | 6,270 | |
| 27 | 철산3동 | 디지털로 64 | 철산한신 아파트 | 지하주차장 | 6,270 | |
| 28 | 철산3동 | 디지털로 24 | 푸르지오 하늘채 | 지하주차장 | 51,027 | |
| 29 | 철산3동 | 디지털로 56 | 래미안 자이 | 지하주차장 | 80,627 | |
| 30 | 철산4동 | 가림일로 79 | 주공도덕파크타운 | 지하주차장 | 32,822 | |
| 31 | 철산4동 | 도덕공원로 49 | 브라운스톤광명 | 지하주차장 | 2,472 | |
| 32 | 하안1동 | 오리로 703 | 시민체육관 | 지하 | 2,796 | |
| 33 | 하안1동 | 가림일로 6 | 현대아파트 | 주차장 | 5,234 | |
| 34 | 하안1동 | 광덕산로 26 | 두산위브트레지움 | 주차장 | 57,631 | |
| 35 | 하안1동 | 오리로 801 | e-편한세상아파트 | 주차장 | 12,021 | |
| 36 | 하안2동 | 안현로 15 | 주공1단지 | 지하 | 7,920 | |
| 37 | 하안2동 | 안현로 35 | 주공2단지 | 주차장 | 4,950 | |
| 38 | 하안2동 | 안현로 34 | 주공3단지 | 지하 | 8,580 | |
| 39 | 하안2동 | 안현로 36 | 주공4단지 | 지하 | 8,250 | |
| 40 | 하안3동 | 금당로 11 | 주공6단지 | 지하 | 4,620 | |
| 41 | 하안3동 | 금당로 13 | 주공7단지 | 지하 | 7,260 | |
| 42 | 하안3동 | 하안로 237 | 주공8단지 | 지하 | 13,860 | |
| 43 | 하안3동 | 하안로 284 | 주공12단지 | 지하 | 13,200 | |
| 44 | 하안3동 | 하안로 238 | 주공13단지 | 지하 | 9,900 | |
| 45 | 하안4동 | 하안로 364 | 주공 9단지 | 지하 | 9,917 | |
| 46 | 하안4동 | 하안로 320 | 주공 10단지 | 지하 | 11,239 | |
| 47 | 하안4동 | 하안로 318 | 주공 11단지 | 지하 | 11,140 | |
| 48 | 소하1동 | 하안로 204 | 동양아파트 | 지하주차장 | 2,201 | |
| 49 | 소하1동 | 하안로 172 | 삼익아파트 | 지하주차장 | 7,371 | |
| 50 | 소하1동 | 소하로 10 | 휴먼시아 1단지 | 지하주차장 | 14,434 | |
| 51 | 소하1동 | 소하로 38 | 휴먼시아 2단지 | 지하주차장 | 29,634 | |
| 52 | 소하1동 | 소하로 56 | 휴먼시아 3단지 | 지하주차장 | 8,295 | |
| 53 | 소하1동 | 소하로 55 | 휴먼시아 4단지 | 지하주차장 | 16,425 | |
| 54 | 소하1동 | 소하로 9 | 휴먼시아 5단지 | 지하주차장 | 15,066 | |
| 55 | 소하1동 | 소하로 161 | 휴먼시아 6단지 | 지하주차장 | 13,022 | |
| 56 | 소하1동 | 하안로 180-14 | 우림필유아파트 | 주차장 | 4,564 | |
| 57 | 소하1동 | 하안로 154 | 금호어울림 | 지하주차장 | 11,800 | |
| 58 | 소하1동 | 하안로 198 | 동양2차아파트 | 지하주차장 | 12,600 | |
| 59 | 소하1동 | 소하로 162 | 휴먼시아 7단지 | 주차장 | 16,330 | |
| 60 | 소하1동 | 신촌로 49 | 신촌휴먼시아 | 주차장 | 22,980 | |
| 61 | 소하1동 | 소하로 189 | 신촌휴먼시아 | 주차장 | 18,055 | |
| 62 | 소하2동 | 영당로 22번길 19 | 미도아파트 | 지하 | 2,990 | |
| 63 | 소하2동 | 영당로 22번길 19 | 성원아파트 | 지하 | 1,980 | |
| 64 | 소하2동 | 영당로 21번길 5 | 미도3차아파트 | 지하기계실 | 1,568 | |
| 65 | 소하2동 | 성채안로 26 | 휴먼시아 1단지 | 주차장 | 3,802 | |
| 66 | 소하2동 | 서원로 25 | 휴먼시아 2단지 | 주차장 | 4,732 | |
| 67 | 소하2동 | 성채로 37 | 휴먼시아 4단지 | 주차장 | 8,078 | |
| 68 | 소하2동 | 서원로 13 | 휴먼시아 5단지 | 주차장 | 7,494 | |
| 69 | 일직동 | 광명역로 26 | 광명역파크자이APT | 주차장 | 32,293 | |
| 70 | 일직동 | 양달로 7 | 광명역푸르지오APT | 주차장 | 27,179 | |
| 71 | 일직동 | 양지로 16 | 써밋플레이스 | 주차장 | 71,309 | |
| 72 | 일직동 | 광명역로 28 | 광명역센트럴자이 | 주차장 | 47,168 | |
| 73 | 일직동 | 양지로7 | U플래닛광명역데시앙 | 주차장 | 81,228 | |
| 74 | 학온동 | 광명로 468 | 능촌지하보도 | 지하도 | 191 | |
| 75 | 학온동 | 광명로 432 | 사들지하보도 | 지하도 | 191 |











