産業/経済
企業現況
光明市の産業現況
光明市には自動車を生産する起亜自動車の所下里工場をはじめ、機械、電子、繊維、プラスチック、食料品などを製造する約600余りの多様な業種の工場が位置している。光明示範工業団地、光明テクノタウンの他、知識産業センター(光明テクノパーク、エース光明タワー)の2か所が所下洞に建設されており、光明駅勢圏域には中央大学病院と知識産業センター(医療クラスター及びデザインクラスター)が建設されているるなど、西南圏を代表する自給自足都市、経済都市として発展している。
起亜自動車工場
クァンミョン(光明)市ソハ(所下)洞にある起亜自動車工場は、一括製造の生産体制で行われる国内初の総合自動車工場で、79万㎡の敷地に年間35万台の自動車生産能力を有し、「プライド」と「カーニバル」を生産している。
ソウルから最も近い自動車工場のため、交通や人材・資源の流入が便利で、完成品が首都圏にスムーズに供給される地理的なメリットが揃っている。
知識産業センターの現況
| 1 | 光明示範工業団地 | 1989.06.20 | 1992.07.20 | 下安路 228(下安洞) | 147 | 42,616.1 | 地下1階/地上7階 | 4 |
| 2 | 光明テクノタウン | 1997.09.30 | 2002.07.13 | 安養川路502番キル 15(鉄山洞) | 28 | 13,236.92 | 地下2階/地上8階 | 1 |
| 3 | 光明テクノパーク | 2008.09.02 | 2010.10.27 | 下安路 60(所下洞) | 634 | 256,370.24 | 地下2階/地上15階 | 5 |
| 4 | エース光明タワー | 2009.11.24 | 2011.09.09 | 下安路 108(所下洞) | 156 | 69,876.66 | 地下3階/地上11階 | 1 |
| 5 | 光明駅ザイタワー | 2016.05.25. | 2019.08.21 | セビッ公園路 67(日直洞) | 656 | 119,835.79 | 地下2階/地上25階 | 2 |
| 6 | 光明駅Mクラスター | 2017.12.20 | 2020.11.24. | 徳岸路104番キル 17(日直洞) | 407 | 97,384.25 | 地下4階/地上17階 | 1 |
| 7 | GIDC光明駅 | 2018.05.10 | 2021.11.12. | 日直路 43(日直洞) | 1196 | 269,190.25 | 地下5階/地上29階 | 3 |
| 8 | 光明Gタワー | 2019.05.24 | 2022.04.18. | 所下路 190(所下洞) | 710 | 156,427.43 | 地下4階/地上15階 | 1 |
| 9 | 光明現代テラタワー | 2020.01.11 | 2023.01.20. | 下安路 303(下安洞) | 633 | 99,814.87 | 地下5階/地上16階 | 1 |
| 10 | ティアモITタワー | 2020.11.03. | 2023年10月 | 下安路 304(下安洞) | 362 | 地下4階/地上16階 | B4/16 | 1 |











