건강한 먹거리와 휴식을 즐기며
광명동굴의 요정과 함께 추억을 담아보세요
광명동굴 푸드코트
위치 : 제1주차장 광명동굴 딸기 스마트팜 2층
운영시간 : 09:00 ~ 17:30(화~일)
문의전화 : 02-2612-7710
| 메뉴 | 판매가격 |
|---|---|
| 자장밥 | 9,000 |
| 돈가스 | 10,000 |
| 카레라이스 | 12,000 |
| 우동 | 9,000 |
| 갈비탕 | 15,000 |
카페 케이브
위치 : 제1매표소 옆
운영시간 : 09:00 ~ 22:00(화~일)
문의전화 : 02-2612-1470
| 메뉴(커피) | 판매가격 | |
|---|---|---|
| HOT | ICE | |
| 아메리카노 | 5,000원 | 5,500원 |
| 카페라떼 | 6,000원 | 7,000원 |
| 바닐라라떼 | 6,500원 | |
| 돌체라떼 | 6,500원 | 7,000원 |
| 메뉴(에이드&차) | 판매가격 |
|---|---|
| 레몬에이드 | 6,000원 |
| 자몽에이드 | 6,000원 |
| 망고에이드 | 6,000원 |
| 레몬차 | 5,500원 |
| 자몽차 | 5,500원 |
| 유자차 | 5,000원 |
| 캐모마일 | 5,000원 |
| 메뉴(빙수) | 판매가격 |
|---|---|
| 모찌눈꽃빙수 | 13,000원 |
| 망고눈꽃빙수 | 13,000원 |
| 딸기요거트스무디 | 7,000원 |
| 망고요거트스무디 | 7,000원 |
| 메뉴(디저트) | 판매가격 |
|---|---|
| 화이트크런치 | 4,000원 |
| 다크크런치 | 4,000원 |
| 초코칩쿠키 | 4,000원 |
| 바닐라쿠키 | 4,000원 |
| 호두파이(조각) | 4,500원 |
| 치즈케이크 | 6,500원 |
| 다크생초콜릿 | 20,000원 |
| 두바이초콜릿 | 20,000원 |
기념품(이동판매소)
위치 : 광명동굴 제1매표소 인근
운영시간 : 09:00 ~ 17:30
문의전화 : 02-2090-1410