产业/经济
企业现状
光明的产业现状
光明市有约600多个不同行业的工厂,包括生产汽车的起亚汽车所下里工厂,以及生产机械、电子、纤维、塑料、食品等的工厂, 除光明示范工业园区、光明科技城外,还在所下洞建立了2个知识产业中心(光明科技园、ACE光明大厦),并且正在光明站周边地区建设中央大学医院和知识产业中心(医疗集群及设计集群),光明正在发展成为西南地区代表性自足城市和经济城市。
起亚汽车工厂
起亚汽车工厂位于光明市所下洞,是韩国第一家采用批量生产系统的综合汽车工厂,占地23万平方米,年生产能力为35万辆,生产普莱特与嘉华等车型。这里是离首尔最近的汽车工厂,所以交通便利,人力和资源容易流入,成品可以顺利供应到首都圈,具有地理优势。
知识产业中心现状
| 序号 | 工厂名称 | 批准日期 | 竣工日期(预定日期) | 工厂所在地 | 销售户数(预定) | 总建筑面积(㎥) | 层数(地下/地上) | 工厂楼数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光明示范工业园区 | 1989.06.20 | 1992.07.20 | 下安路228(下安洞) | 147 | 42,616.1 | 地下1层/地上7层 | 4 |
| 2 | 光明科技城 | 1997.09.30 | 2002.07.13 | 安养川路502号街15(铁山洞)下安路60 | 28 | 13,236.92 | 地下2层/地上8层 | 1 |
| 3 | 光明科技园 | 2008.09.02 | 2010.10.27 | 下安路60(所下洞) | 634 | 256,370.24 | 地下2层/地上15层 | 5 |
| 4 | ACE光明大厦 | 2009.11.24 | 2011.09.09 | 下安路108(所下洞) | 156 | 69,876.66 | 地下3层/地上11层 | 1 |
| 5 | 光明站XI大厦 | 2016.05.25. | 2019.08.21 | 新光公园路67(日直洞) | 656 | 119,835.79 | 地下2层/地上25层 | 2 |
| 6 | 光明站M-Cluster | 2017.12.20 | 2020.11.24. | 德岸路104号街17(日直洞) | 407 | 97,384.25 | 地下4层/地上17层 | 1 |
| 7 | 光明站GIDC | 2018.05.10 | 2021.11.12. | 日直路43(日直洞) | 1196 | 269,190.25 | 地下5层/地上29层 | 3 |
| 8 | 光明G大厦 | 2019.05.24 | 2022.04.18. | 所下路190(所下洞) | 710 | 156,427.43 | 地下4层/地上15层 | 1 |
| 9 | 光明现代TERA大厦 | 2020.01.11 | 2023.01.20. | 下安洞303(下安洞) | 633 | 99,814.87 | 地下5层/地上16层 | 1 |
| 10 | TIAMO IT大厦 | 2020.11.03. | 2023年10月 | 下安洞304(下安洞) | 362 | 地下4层/地上16层 | B4/16 | 1 |











