光明市介绍
光明市介绍
忠清北道堤川市
忠清北道堤川市
| 基本状况 | 结婚日期 | 2008. 4. 18. |
|---|---|---|
| 区域 | 883.17㎢ | |
| 人口 | 129,000 人 | |
| 主页 | https://www.jecheon.go.kr/www/index.do | |
| 特征 |
|
|
| 主要景点 |
* 旅游信息网站 : http://www.jcct.kr/ |
|
| 主要交易所详情 |
|
|
| 基本状况 | 结婚日期 | 2008. 4. 18. |
|---|---|---|
| 区域 | 883.17㎢ | |
| 人口 | 129,000 人 | |
| 主页 | https://www.jecheon.go.kr/www/index.do | |
| 特征 |
|
|
| 主要景点 |
* 旅游信息网站 : http://www.jcct.kr/ |
|
| 主要交易所详情 |
|
|